Новини > Графіки руху тролейбусів на Різдво.
05.01.2017
На численні звернення жителів міста Рівне змінено графіки руху тролейбусів на 07 та 08 січня.
Тролейбуси будуть рухатись за графіками вихідного дня.
Тролейбуси будуть рухатись за графіками вихідного дня.
Святкові дні (7 та 8 січня).
Маршрут №1 “Мототрек - селище Ювілейне” - 6 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 21:04.
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 21:04.
Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:21 | 07:46 | 08:02 | 08:18 | 08:35 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:31 | 09:44 | 09:59 | 10:07 | 10:18 | 10:27 |
Степана Бандери | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:27 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:37 | 09:50 | 10:05 | 10:13 | 10:24 | 10:33 |
Кооперативний коледж | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:39 |
Пивзавод | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:42 | 08:07 | 08:23 | 08:39 | 08:56 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:28 | 10:39 | 10:48 |
РЗВА (прибуття) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:52 |
РЗВА (відправлення) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:29 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:54 |
Будинок офіцерів | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:13 | 08:29 | 08:45 | 09:03 | 09:19 | 09:32 | 09:41 | 09:59 | 10:12 | 10:27 | 10:34 | 10:46 | 10:57 |
Поліклініка №3 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:14 | 09:30 | 09:43 | 09:52 | 10:10 | 10:23 | 10:38 | 10:45 | 10:57 | 11:08 |
Пивзавод | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:11 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:25 | 09:41 | 09:54 | 10:03 | 10:21 | 10:34 | 10:49 | 10:56 | 11:08 | 11:19 |
Театральна площа | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:16 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:30 | 09:46 | 09:59 | 10:08 | 10:26 | 10:39 | 10:54 | 11:01 | 11:13 | 11:24 |
Покровський Собор | 07:33 | 07:49 | 08:05 | 08:22 | 08:46 | 09:02 | 09:18 | 09:36 | 09:52 | 10:05 | 10:14 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:07 | 11:19 | 11:30 |
Степана Бандери | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:27 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:41 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:37 | 10:50 | 11:05 | 11:12 | 11:24 | 11:35 |
Мототрек (прибуття) | 07:43 | 07:59 | 08:15 | 08:32 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:46 | 10:02 | 10:15 | 10:24 | 10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:17 | 11:29 | 11:40 |
Продовження графіку: Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 10:46 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:35 | 11:48 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:41 | 12:56 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:10 |
Степана Бандери | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:47 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:16 |
Кооперативний коледж | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:53 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:22 |
Пивзавод | 11:07 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 11:56 | 12:09 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:02 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:31 |
РЗВА (прибуття) | 11:11 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:35 |
РЗВА (відправлення) | 11:13 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:42 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:34 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:35 |
Будинок офіцерів | 11:16 | 11:26 | 11:41 | 11:55 | 12:02 | 12:18 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:08 | 13:24 | 13:37 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | 14:38 |
Поліклініка №3 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:41 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:35 | 13:48 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:34 | 14:49 |
Пивзавод | 11:38 | 11:48 | 12:03 | 12:17 | 12:24 | 12:40 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:30 | 13:46 | 13:59 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:45 | 15:00 |
Театральна площа | 11:43 | 11:53 | 12:08 | 12:22 | 12:29 | 12:45 | 12:57 | 13:12 | 13:22 | 13:35 | 13:51 | 14:04 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
Покровський Собор | 11:49 | 11:59 | 12:14 | 12:28 | 12:35 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:28 | 13:41 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:56 | 15:11 |
Степана Бандери | 11:54 | 12:04 | 12:19 | 12:33 | 12:40 | 12:56 | 13:08 | 13:23 | 13:33 | 13:46 | 14:02 | 14:15 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:01 | 15:16 |
Мототрек (прибуття) | 11:59 | 12:09 | 12:24 | 12:38 | 12:45 | 13:01 | 13:13 | 13:28 | 13:38 | 13:51 | 14:07 | 14:20 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:06 | 15:21 |
Продовження графіку: Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 14:24 | 14:36 | 14:46 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:38 | 15:52 | 16:11 | 16:34 | 16:49 | 17:23 | 17:48 | 18:01 | 18:37 | 19:11 | |
Степана Бандери | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:44 | 15:58 | 16:17 | 16:40 | 16:55 | 17:29 | 17:53 | 18:07 | 18:43 | 19:16 | |
Кооперативний коледж | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:50 | 16:04 | 16:23 | 16:46 | 17:01 | 17:35 | 17:59 | 18:13 | 18:49 | 19:22 | |
Пивзавод | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:59 | 16:13 | 16:32 | 16:55 | 17:10 | 17:44 | 18:08 | 18:22 | 18:58 | 19:30 | |
РЗВА (прибуття) | 14:49 | 15:01 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
РЗВА (відправлення) | 14:49 | 15:03 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
Будинок офіцерів | 14:52 | 15:06 | 15:14 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 16:06 | 16:20 | 16:38 | 17:02 | 17:16 | 17:50 | 18:14 | 18:28 | 19:05 | 19:36 | |
Поліклініка №3 | 15:03 | 15:17 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:17 | 16:31 | 16:49 | 17:13 | 17:27 | 18:01 | 18:25 | 18:38 | 19:16 | 19:46 | |
Пивзавод | 15:14 | 15:28 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | 16:28 | 16:42 | 17:00 | 17:24 | 17:38 | 18:12 | 18:36 | 18:48 | 19:27 | 19:56 | |
Театральна площа | 15:19 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:33 | 16:47 | 17:05 | 17:29 | 17:43 | 18:17 | 18:41 | 18:53 | 19:32 | 20:01 | |
Покровський Собор | 15:25 | 15:39 | 15:47 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | 16:39 | 16:53 | 17:11 | 17:35 | 17:49 | 18:23 | 18:47 | 18:59 | 19:38 | 20:06 | |
Степана Бандери | 15:30 | 15:44 | 15:52 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | 16:44 | 16:58 | 17:16 | 17:40 | 17:54 | 18:28 | 18:52 | 19:04 | 19:43 | 20:11 | |
Мототрек (прибуття) | 15:35 | 15:49 | 15:57 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | 16:49 | 17:03 | 17:21 | 17:45 | 17:59 | 18:33 | 18:57 | 19:09 | 19:48 | 20:16 |
Святкові дні (7 та 8 січня).
Маршрут №2 “Льнокомбінат - Боярка” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по м.№1 |
виїзд по м.№1 |
07:04 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | виїзд по м.№1 |
08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | виїзд по марш руху №4 |
09:35 | виїзд по м.№1 |
09:50 | 10:03 | 10:17 |
ТЦ "Чайка" | 07:12 | 07:30 | 07:43 | 07:56 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:43 | 09:58 | 10:11 | 10:25 | |||||||
Кооперативний коледж | 06:39 | 06:55 | 07:20 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:28 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:51 | 10:03 | 10:06 | 10:19 | 10:33 | |||
Пивзавод | 06:48 | 07:04 | 07:29 | 07:47 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:37 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:28 | 10:42 | |||
Боярка (прибуття) | 06:54 | 07:10 | 07:35 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:32 | 08:43 | 08:59 | 09:14 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:21 | 10:34 | 10:48 | |||
Боярка (відправлення) | 06:57 | 07:15 | 07:38 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:48 | 09:02 | 09:17 | 09:31 | 09:43 | 09:56 | 10:10 | 10:23 | 11:16 | 10:37 | 10:51 | |||
Пивзавод | 07:03 | 07:21 | 07:44 | 08:02 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:54 | 09:08 | 09:23 | 09:37 | 09:49 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 11:22 | 10:43 | 10:57 | |||
Театральна площа | 07:08 | 07:26 | 07:49 | 08:07 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:42 | 09:54 | 10:07 | 10:21 | 10:34 | 11:27 | 10:48 | 11:02 | |||
Покровський Собор | 07:14 | 07:32 | 07:55 | 08:13 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:19 | 09:34 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:27 | 10:40 | 11:33 | 10:54 | 11:08 | |||
ТЦ "Чайка" | 06:57 | 07:15 | 07:22 | 07:40 | 08:03 | 08:21 | 08:35 | 08:48 | 09:01 | 09:13 | 09:27 | 09:42 | 09:56 | 10:08 | 10:21 | 10:23 | 10:35 | 10:48 | 11:41 | 11:02 | 11:16 |
Льнокомбінат (прибуття) | 07:04 | 07:22 | 07:29 | 07:47 | 08:10 | 08:28 | 08:42 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:34 | 09:49 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:48 | 11:09 | 11:23 |
Продовження графіку: Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | 10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | 11:24 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:03 | 14:15 | 14:27 |
ТЦ "Чайка" | 10:38 | 10:52 | 11:05 | 11:18 | 11:32 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:35 |
Кооперативний коледж | 10:46 | 11:00 | 11:13 | 11:26 | 11:40 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:31 | 14:43 |
Пивзавод | 10:55 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:49 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 14:52 |
Боярка (прибуття) | 11:01 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:55 | 12:08 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:27 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:58 |
Боярка (відправлення) | 11:04 | 11:58 | 11:32 | 11:44 | 12:44 | 12:11 | 12:23 | 12:34 | 13:17 | 12:54 | 13:05 | 14:04 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 14:46 | 14:14 | 14:24 | 14:38 | 15:32 | 15:02 |
Пивзавод | 11:10 | 12:04 | 11:38 | 11:50 | 12:50 | 12:17 | 12:29 | 12:40 | 13:23 | 13:00 | 13:11 | 14:10 | 13:37 | 13:49 | 14:00 | 14:52 | 14:20 | 14:30 | 14:44 | 15:38 | 15:08 |
Театральна площа | 11:15 | 12:09 | 11:43 | 11:55 | 12:55 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 13:28 | 13:05 | 13:16 | 14:15 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:57 | 14:25 | 14:35 | 14:49 | 15:43 | 15:13 |
Покровський Собор | 11:21 | 12:15 | 11:49 | 12:01 | 13:01 | 12:28 | 12:40 | 12:51 | 13:34 | 13:11 | 13:22 | 14:21 | 13:48 | 14:00 | 14:11 | 15:03 | 14:31 | 14:41 | 14:55 | 15:49 | 15:19 |
ТЦ "Чайка" | 11:29 | 12:23 | 11:57 | 12:09 | 13:09 | 12:36 | 12:48 | 12:59 | 13:42 | 13:19 | 13:30 | 14:29 | 13:56 | 14:08 | 14:19 | 15:11 | 14:39 | 14:49 | 15:03 | 15:57 | 15:27 |
Льнокомбінат (прибуття) | 11:36 | 12:30 | 12:04 | 12:16 | 13:16 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:49 | 13:26 | 13:37 | 14:36 | 14:03 | 14:15 | 14:26 | 15:18 | 14:46 | 14:56 | 15:10 | 16:04 | 15:34 |
Продовження графіку: Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | 14:38 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:35 | 15:48 | 16:04 | 16:16 | 16:17 | 16:30 | 16:46 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:45 | 18:06 | 18:26 | 18:50 | 19:12 | 19:54 | 20:16 |
ТЦ "Чайка" | 14:46 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:56 | 16:12 | 16:24 | 16:25 | 16:38 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | 17:30 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:58 | 19:20 | 20:02 | 20:24 |
Кооперативний коледж | 14:54 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:20 | заїзд по марш руху №4 |
16:33 | 16:46 | 17:02 | 17:13 | заїзд по марш руху №4 |
17:38 | 18:01 | 18:22 | заїзд по марш руху №4 |
19:06 | 19:28 | 20:10 | заїзд по марш руху №4 |
Пивзавод | 15:03 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:11 | 17:22 | 17:46 | 18:10 | 18:31 | 19:14 | 19:36 | 20:18 | ||||
Боярка (прибуття) | 15:09 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:17 | 17:28 | 17:52 | 18:16 | 18:37 | 19:20 | 19:42 | 20:24 | ||||
Боярка (відправлення) | 15:12 | 16:23 | 15:44 | 15:58 | 16:10 | 17:13 | 16:38 | 16:51 | 17:05 | 17:21 | 17:31 | 17:54 | 18:18 | 18:40 | 19:22 | 19:44 | 20:26 | ||||
Пивзавод | 15:18 | 16:29 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 17:19 | 16:44 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | 17:37 | 18:00 | 18:24 | 18:46 | 19:28 | 19:50 | 20:32 | ||||
Театральна площа | 15:23 | 16:34 | 15:55 | 16:09 | 16:21 | 17:24 | 16:49 | 17:02 | 17:16 | 17:32 | 17:42 | 18:05 | 18:29 | 18:51 | 19:33 | 19:55 | 20:37 | ||||
Покровський Собор | 15:29 | 16:40 | 16:01 | 16:15 | 16:27 | 17:30 | 16:55 | 17:08 | 17:22 | 17:38 | 17:48 | 18:11 | 18:35 | 18:57 | 19:39 | 20:01 | 20:43 | ||||
ТЦ "Чайка" | 15:37 | 16:48 | 16:09 | 16:23 | 16:35 | 17:38 | 17:03 | 17:16 | заїзд по м.№1 |
заїзд по м.№1 |
17:56 | 18:19 | 18:43 | 19:05 | 19:47 | 20:09 | заїзд по м.№1 |
||||
Льнокомбінат (прибуття) | 15:44 | 16:55 | 16:16 | 16:30 | 16:42 | 17:45 | 17:10 | 17:23 | 18:03 | 18:26 | 18:50 | 19:12 | 19:54 | 20:16 |
Святкові дні (7 та 8 січня).
Маршрут №3 “Мототрек - Залізничний вокзал” - 8 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 3-6 хвилин, виїзд з депо 6:36 заїзд в депо 21:12.
інтервал руху в пікові години 3-6 хвилин, виїзд з депо 6:36 заїзд в депо 21:12.
Маршрут №3. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 06:39 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:30 | 07:44 | 07:50 | 08:01 | 08:07 | 08:17 | 08:23 | 08:35 | 08:42 | 08:53 | 08:59 | 09:11 | 09:17 | 09:28 | 09:34 | 09:46 | 09:51 | 10:03 |
Автовокзал | 06:46 | 06:58 | 07:14 | 07:30 | 07:37 | 07:51 | 07:57 | 08:08 | 08:14 | 08:24 | 08:30 | 08:42 | 08:49 | 09:00 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:35 | 09:41 | 09:53 | 09:58 | 10:10 |
Кооперативний коледж | 06:51 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:42 | 07:56 | 08:02 | 08:13 | 08:19 | 08:29 | 08:35 | 08:47 | 08:54 | 09:05 | 09:11 | 09:23 | 09:29 | 09:40 | 09:46 | 09:58 | 10:03 | 10:15 |
Ринок | 06:59 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 07:49 | 08:03 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:37 | 08:43 | 08:55 | 09:02 | 09:13 | 09:19 | 09:31 | 09:37 | 09:48 | 09:54 | 10:06 | 10:11 | 10:23 |
Залізничний вокзал (прибуття) | 07:02 | 07:14 | 07:30 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:13 | 08:24 | 08:30 | 08:40 | 08:46 | 08:58 | 09:05 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:40 | 09:51 | 09:57 | 10:09 | 10:14 | 10:26 |
Залізничний вокзал (відправлення) | 07:05 | 07:19 | 07:33 | 07:49 | 07:55 | 08:09 | 08:16 | 08:27 | 08:33 | 08:44 | 08:50 | 09:01 | 09:08 | 09:19 | 09:25 | 09:37 | 09:43 | 09:54 | 10:00 | 10:12 | 10:18 | 10:29 |
Театральна площа | 07:11 | 07:25 | 07:39 | 07:55 | 08:01 | 08:15 | 08:22 | 08:33 | 08:39 | 08:50 | 08:56 | 09:07 | 09:14 | 09:25 | 09:31 | 09:43 | 09:49 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:35 |
Покровський Собор | 07:17 | 07:31 | 07:45 | 08:01 | 08:07 | 08:21 | 08:28 | 08:39 | 08:45 | 08:56 | 09:02 | 09:13 | 09:20 | 09:31 | 09:37 | 09:49 | 09:55 | 10:06 | 10:12 | 10:24 | 10:30 | 10:41 |
Автовокзал | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:05 | 08:11 | 08:25 | 08:32 | 08:43 | 08:49 | 09:00 | 09:06 | 09:17 | 09:24 | 09:35 | 09:41 | 09:53 | 09:59 | 10:10 | 10:16 | 10:28 | 10:34 | 10:45 |
Мототрек (прибуття) | 07:27 | 07:41 | 07:56 | 08:12 | 08:18 | 08:32 | 08:39 | 08:50 | 08:56 | 09:07 | 09:13 | 09:24 | 09:31 | 09:42 | 09:48 | 10:00 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:35 | 10:41 | 10:52 |
Продовження графіку: Маршрут №3. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 10:09 | 10:20 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:01 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:41 | 12:47 | 12:59 |
Автовокзал | 10:16 | 10:27 | 10:32 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:08 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:37 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:13 | 12:19 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 13:06 |
Кооперативний коледж | 10:21 | 10:32 | 10:37 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:13 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:42 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:18 | 12:24 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:11 |
Ринок | 10:29 | 10:40 | 10:45 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:21 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:14 | 12:25 | 12:32 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | 13:19 |
Залізничний вокзал (прибуття) | 10:32 | 10:43 | 10:48 | 10:59 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 12:09 | 12:17 | 12:28 | 12:35 | 12:46 | 12:51 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:22 |
Залізничний вокзал (відправлення) | 10:35 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:25 |
Театральна площа | 10:41 | 10:52 | 10:58 | 11:10 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 12:02 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:37 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:13 | 13:19 | 13:31 |
Покровський Собор | 10:47 | 10:58 | 11:04 | 11:16 | 11:22 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:08 | 12:14 | 12:26 | 12:32 | 12:43 | 12:51 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:37 |
Автовокзал | 10:51 | 11:02 | 11:08 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 11:59 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:30 | 12:36 | 12:47 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:23 | 13:29 | 13:41 |
Мототрек (прибуття) | 10:58 | 11:09 | 11:14 | 11:27 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 12:01 | 12:06 | 12:09 | 12:19 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:54 | 13:02 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:30 | 13:36 | 13:48 |
Продовження графіку: Маршрут №3. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:34 | 13:40 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:16 | 14:27 | 14:33 | 14:45 | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | 15:27 | 15:38 | 15:44 | 15:54 |
Автовокзал | 13:12 | 13:22 | 13:27 | 13:31 | 13:41 | 13:47 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:23 | 14:34 | 14:40 | 14:52 | 14:58 | 15:06 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:45 | 15:51 | 16:01 |
Кооперативний коледж | 13:17 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:46 | 13:52 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:28 | 14:39 | 14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | 15:39 | 15:50 | 15:56 | 16:06 |
Ринок | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:54 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:29 | 14:36 | 14:47 | 14:53 | 15:05 | 15:11 | 15:19 | 15:23 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:58 | 16:04 | 16:14 |
Залізничний вокзал (прибуття) | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 13:47 | 13:57 | 14:03 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | 14:39 | 14:50 | 14:56 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:50 | 16:01 | 16:07 | 16:17 |
Залізничний вокзал (відправлення) | 13:31 | 13:41 | 13:46 | 13:50 | 14:00 | 14:06 | 14:19 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 14:59 | 15:11 | 15:17 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:55 | 16:06 | 16:11 | 16:20 |
Театральна площа | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:06 | 14:12 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:17 | 16:26 |
Покровський Собор | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:02 | 14:12 | 14:18 | 14:31 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:05 | 15:11 | 15:23 | 15:29 | 15:39 | 15:43 | 15:48 | 15:58 | 16:07 | 16:18 | 16:23 | 16:32 |
Автовокзал | 13:47 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:35 | 14:41 | 14:51 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 16:36 |
Мототрек (прибуття) | 13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:23 | 14:29 | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 15:07 | 15:16 | 15:22 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:29 | 16:34 | 16:43 |
Продовження графіку: Маршрут №3. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 15:59 | 16:04 | 16:12 | 16:22 | 16:33 | 16:39 | 16:48 | 16:52 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:24 | 17:32 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:22 | 18:37 | 18:56 | 19:30 | 19:48 | 20:21 |
