Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №6
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №6 “Льонокомбінат - селище Ювілейне” - 6 автобусів, виїзд з депо 6:16, заїзд в депо 20:04.
Маршрут автобуса №6. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
Волинської Дивізії (відправлення) | 06:24 | 06:46 | 07:52 | 08:00 | 08:16 | 08:33 | 08:48 | 09:04 | 09:28 | 09:36 | 09:52 | 10:08 | 10:24 | 10:40 | 11:08 | 11:44 | 12:00 | 12:17 |
Генерала Безручка | 06:28 | 06:50 | 07:56 | 08:04 | 08:20 | 08:37 | 08:52 | 09:08 | 09:32 | 09:40 | 09:56 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 11:12 | 11:48 | 12:04 | 12:21 |
Романа Шухевича | 06:33 | 06:55 | 08:01 | 08:09 | 08:25 | 08:42 | 08:57 | 09:13 | 09:37 | 09:45 | 10:01 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:17 | 11:53 | 12:09 | 12:26 |
Залізничний вокзал | 06:39 | 07:01 | 08:07 | 08:15 | 08:31 | 08:48 | 09:03 | 09:19 | 09:43 | 09:51 | 10:07 | 10:23 | 10:39 | 10:55 | 11:23 | 11:59 | 12:15 | 12:32 |
Ринок | 06:52 | 07:14 | 08:20 | 08:28 | 08:44 | 09:01 | 09:16 | 09:32 | 09:56 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:36 | 12:12 | 12:28 | 12:45 |
магазин Динамо | 07:07 | 07:29 | 08:35 | 08:43 | 08:59 | 09:16 | 09:31 | 09:47 | 10:11 | 10:19 | 10:35 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:51 | 12:27 | 12:43 | 13:00 |
Пивзавод | 07:16 | 07:38 | 08:44 | 08:52 | 09:08 | 09:25 | 09:40 | 09:56 | 10:20 | 10:28 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 11:32 | 12:00 | 12:36 | 12:52 | 13:09 |
Театральна площа | 07:23 | 07:45 | 08:51 | 08:59 | 09:15 | 09:32 | 09:47 | 10:03 | 10:27 | 10:34 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | 12:06 | 12:43 | 12:59 | 13:16 |
Залізничний вокзал | 07:34 | 07:56 | 09:02 | 09:10 | 09:26 | 09:43 | 09:58 | 10:14 | 10:38 | 10:45 | 11:02 | 11:18 | 11:34 | 11:50 | 12:16 | 12:54 | 13:10 | 13:27 |
Волинської Дивізії (прибуття) | 07:49 | 08:11 | 09:17 | 09:25 | 09:41 | 09:58 | 10:13 | 10:29 | 10:53 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:49 | 12:05 | 12:29 | 13:07 | 13:22 | 13:39 |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №6. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
Волинської Дивізії (відправлення) | 12:48 | 13:06 | 14:16 | 14:24 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:50 | 15:57 | 16:15 | 16:31 | 16:48 | 17:04 | 17:28 | 18:08 | 18:24 | 18:40 |
Генерала Безручка | 12:52 | 13:10 | 14:20 | 14:28 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:54 | 16:01 | 16:19 | 16:35 | 16:52 | 17:08 | 17:32 | 18:12 | 18:28 | 18:44 |
Романа Шухевича | 12:57 | 13:15 | 14:25 | 14:33 | 14:49 | 15:05 | 15:21 | 15:37 | 15:59 | 16:06 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | 17:13 | 17:37 | 18:17 | 18:33 | 18:49 |
Залізничний вокзал | 13:03 | 13:21 | 14:31 | 14:39 | 14:55 | 15:11 | 15:27 | 15:43 | 16:05 | 16:12 | 16:30 | 16:46 | 17:03 | 17:19 | 17:43 | 18:23 | 18:39 | 18:55 |
Ринок | 13:16 | 13:34 | 14:44 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:18 | 16:25 | 16:43 | 16:59 | 17:16 | 17:32 | 17:55 | 18:35 | 18:52 | 19:07 |
магазин Динамо | 13:31 | 13:49 | 14:59 | 15:07 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:33 | 16:40 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | 17:47 | 18:09 | 18:50 | 19:07 | 19:22 |
Пивзавод | 13:40 | 13:58 | 15:08 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:42 | 16:49 | 17:07 | 17:23 | 17:40 | 17:56 | 18:17 | 18:58 | 19:15 | 19:29 |
Театральна площа | 13:47 | 14:05 | 15:15 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:49 | 16:56 | 17:14 | 17:30 | 17:47 | 18:03 | 18:23 | 19:05 | 19:20 | 19:36 |
Залізничний вокзал | 13:58 | 14:16 | 15:26 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:41 | 17:58 | 18:14 | 18:32 | 19:15 | 19:28 | 19:45 |
Волинської Дивізії (прибуття) | 14:13 | 14:31 | 15:41 | 15:49 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:15 | 17:17 | 17:40 | 17:56 | 18:13 | 18:29 | 18:43 | 19:26 | 19:42 | 19:57 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №6 “Льонокомбінат - селище Ювілейне” - 3 автобуса, виїзд з депо 6:38 заїзд в депо 19:49.
Маршрут автобуса №6. Святкові дні. | ||||||||||||||||||
Волинської Дивізії (відправлення) | 06:46 | 08:16 | 08:33 | 08:48 | 09:52 | 10:08 | 10:24 | 11:44 | 12:00 | 13:06 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 16:15 | 16:31 | 16:48 | 18:08 | 18:24 |
Генерала Безручка | 06:50 | 08:20 | 08:37 | 08:52 | 09:56 | 10:12 | 10:28 | 11:48 | 12:04 | 13:10 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 16:19 | 16:35 | 16:52 | 18:12 | 18:28 |
Романа Шухевича | 06:55 | 08:25 | 08:42 | 08:57 | 10:01 | 10:17 | 10:33 | 11:53 | 12:09 | 13:15 | 14:49 | 15:05 | 15:21 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | 18:17 | 18:33 |
Залізничний вокзал | 07:01 | 08:31 | 08:48 | 09:03 | 10:07 | 10:23 | 10:39 | 11:59 | 12:15 | 13:21 | 14:55 | 15:11 | 15:27 | 16:30 | 16:46 | 17:03 | 18:23 | 18:39 |
Ринок | 07:14 | 08:44 | 09:01 | 09:16 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 12:12 | 12:28 | 13:34 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 16:43 | 16:59 | 17:16 | 18:35 | 18:52 |
магазин Динамо | 07:29 | 08:59 | 09:16 | 09:31 | 10:35 | 10:51 | 11:07 | 12:27 | 12:43 | 13:49 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | 18:50 | 19:07 |
Пивзавод | 07:38 | 09:08 | 09:25 | 09:40 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 12:36 | 12:52 | 13:58 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 17:07 | 17:23 | 17:40 | 18:58 | 19:15 |
Театральна площа | 07:45 | 09:15 | 09:32 | 09:47 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 12:43 | 12:59 | 14:05 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 17:14 | 17:30 | 17:47 | 19:05 | 19:20 |
Залізничний вокзал | 07:56 | 09:26 | 09:43 | 09:58 | 11:02 | 11:18 | 11:34 | 12:54 | 13:10 | 14:16 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 17:25 | 17:41 | 17:58 | 19:15 | 19:28 |
Волинської Дивізії (прибуття) | 08:11 | 09:41 | 09:58 | 10:13 | 11:16 | 11:33 | 11:49 | 13:07 | 13:22 | 14:31 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 17:40 | 17:56 | 18:13 | 19:26 | 19:42 |