Графіки руху
ГРАФІК РУХ ТРОЛЕЙБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №1
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут тролейбуса №1 “Мототрек - селище Ювілейне” - 11 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 9-10 хвилин, виїзд з депо 6:17, заїзд в депо 21:33.
інтервал руху в пікові години 9-10 хвилин, виїзд з депо 6:17, заїзд в депо 21:33.
Маршрут тролейбуса №1. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 06:20 | 06:31 | 06:46 | 06:52 | 07:01 | 07:15 | 07:21 | 07:31 | 07:40 | 07:47 | 07:53 | 08:00 | 08:06 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:17 |
Степана Бандери | 06:26 | 06:37 | 06:52 | 06:58 | 07:07 | 07:21 | 07:27 | 07:37 | 07:46 | 07:53 | 07:59 | 08:06 | 08:12 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:23 |
Кооперативний коледж | 06:32 | 06:43 | 06:58 | 07:04 | 07:13 | 07:27 | 07:33 | 07:43 | 07:52 | 07:59 | 08:06 | 08:13 | 08:19 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:30 |
Пивзавод | 06:41 | 06:52 | 07:07 | 07:13 | 07:22 | 07:36 | 07:42 | 07:52 | 08:01 | 08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:28 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:39 |
РЗВА (прибуття) | 06:45 | 06:56 | 07:11 | 07:17 | 07:26 | 07:40 | 07:46 | 07:56 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:43 |
РЗВА (відправлення) | 06:47 | 06:58 | 07:12 | 07:19 | 07:28 | 07:40 | 07:48 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:22 | 09:30 | 09:34 | 09:43 |
Будинок офіцерів | 06:50 | 07:01 | 07:15 | 07:22 | 07:31 | 07:43 | 07:51 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:33 | 09:37 | 09:46 |
Поліклініка №3 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:36 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:58 |
Будинок офіцерів | 07:11 | 07:23 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:09 |
Пивзавод | 07:14 | 07:26 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:52 | 10:00 | 10:04 | 10:13 |
Театральна площа | 07:19 | 07:31 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:05 | 10:09 | 10:18 |
Покровський Собор | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:52 | 10:03 | 10:11 | 10:15 | 10:24 |
Степана Бандери | 07:30 | 07:42 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:57 | 10:08 | 10:16 | 10:20 | 10:29 |
Мототрек (прибуття) | 07:36 | 07:48 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:14 | 10:22 | 10:26 | 10:35 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №1. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 09:24 | 09:30 | 09:47 | 09:55 | 10:08 | 10:19 | 10:32 | 10:38 | 10:49 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:51 |
Степана Бандери | 09:30 | 09:36 | 09:53 | 10:01 | 10:14 | 10:25 | 10:38 | 10:44 | 10:55 | 11:07 | 11:18 | 11:26 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 12:02 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:57 |
Кооперативний коледж | 09:37 | 09:43 | 10:00 | 10:07 | 10:20 | 10:31 | 10:44 | 10:50 | 11:01 | 11:13 | 11:24 | 11:32 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:08 | 12:22 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:03 |
Пивзавод | 09:46 | 09:52 | 10:09 | 10:16 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | 10:59 | 11:10 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:17 | 12:31 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:12 |
РЗВА (прибуття) | 09:50 | 09:56 | 10:13 | 10:20 | 10:33 | 10:44 | 10:57 | 11:03 | 11:14 | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:06 | 12:21 | 12:35 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:16 |
РЗВА (відправлення) | 09:52 | 09:58 | 10:15 | 10:22 | 10:35 | 10:46 | 10:59 | 11:04 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:47 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:21 | 12:35 | 12:51 | 12:59 | 13:10 | 13:18 |
Будинок офіцерів | 09:55 | 10:01 | 10:18 | 10:25 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:07 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:24 | 12:38 | 12:54 | 13:02 | 13:13 | 13:21 |
Поліклініка №3 | 10:07 | 10:13 | 10:31 | 10:38 | 10:51 | 11:01 | 11:14 | 11:19 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:36 | 12:50 | 13:06 | 13:14 | 13:25 | 13:33 |
Будинок офіцерів | 10:17 | 10:24 | 10:42 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:25 | 11:30 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:47 | 13:01 | 13:17 | 13:25 | 13:36 | 13:44 |
Пивзавод | 10:21 | 10:28 | 10:46 | 10:53 | 11:06 | 11:16 | 11:29 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:51 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:40 | 13:48 |
Театральна площа | 10:26 | 10:33 | 10:51 | 10:58 | 11:11 | 11:21 | 11:34 | 11:39 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:56 | 13:10 | 13:26 | 13:34 | 13:45 | 13:53 |
Покровський Собор | 10:32 | 10:39 | 10:57 | 11:04 | 11:17 | 11:27 | 11:40 | 11:45 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:28 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 13:02 | 13:16 | 13:32 | 13:40 | 13:51 | 13:59 |
Степана Бандери | 10:37 | 10:44 | 11:02 | 11:09 | 11:22 | 11:32 | 11:45 | 11:50 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 13:07 | 13:21 | 13:37 | 13:45 | 13:56 | 14:04 |
Мототрек (прибуття) | 10:43 | 10:50 | 11:08 | 11:15 | 11:28 | 11:38 | 11:51 | 11:56 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:39 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:13 | 13:27 | 13:43 | 13:51 | 14:02 | 14:10 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №1. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 12:56 | 13:01 | 13:15 | 13:30 | 13:47 | 13:55 | 14:05 | 14:13 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:19 | 15:30 | 15:46 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | 16:09 | 16:15 |
Степана Бандери | 13:02 | 13:07 | 13:21 | 13:36 | 13:53 | 14:01 | 14:11 | 14:19 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 15:25 | 15:36 | 15:52 | 15:53 | 15:58 | 16:08 | 16:14 | 16:21 |
Кооперативний коледж | 13:08 | 13:13 | 13:27 | 13:42 | 13:59 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:31 | 15:42 | 15:58 | 15:59 | 16:04 | 16:14 | 16:20 | 16:27 |
Пивзавод | 13:17 | 13:22 | 13:36 | 13:51 | 14:08 | 14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:40 | 15:51 | 16:07 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | 16:36 |
РЗВА (прибуття) | 13:21 | 13:26 | 13:39 | 13:55 | 14:12 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:43 | 15:55 | 16:11 | 16:12 | 16:17 | 16:27 | 16:33 | 16:40 |
РЗВА (відправлення) | 13:23 | 13:28 | 13:39 | 13:57 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | 14:40 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | 15:30 | 15:43 | 15:57 | 16:13 | 16:13 | 16:20 | 16:29 | 16:34 | 16:42 |
Будинок офіцерів | 13:26 | 13:31 | 13:42 | 14:00 | 14:17 | 14:25 | 14:35 | 14:43 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:18 | 15:33 | 15:46 | 16:00 | 16:16 | 16:16 | 16:23 | 16:32 | 16:37 | 16:45 |
Поліклініка №3 | 13:38 | 13:44 | 13:55 | 14:12 | 14:29 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:45 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:28 | 16:36 | 16:45 | 16:49 | 16:57 |
Будинок офіцерів | 13:49 | 13:55 | 14:06 | 14:23 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:56 | 16:09 | 16:24 | 16:40 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | 17:00 | 17:08 |
Пивзавод | 13:53 | 13:59 | 14:10 | 14:27 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | 15:44 | 16:00 | 16:13 | 16:28 | 16:44 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | 17:04 | 17:12 |
Театральна площа | 13:58 | 14:04 | 14:15 | 14:32 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | 16:05 | 16:18 | 16:33 | 16:49 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:09 | 17:17 |
Покровський Собор | 14:04 | 14:10 | 14:21 | 14:38 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:11 | 16:24 | 16:39 | 16:55 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | 17:15 | 17:23 |
Степана Бандери | 14:09 | 14:15 | 14:26 | 14:43 | 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | 16:16 | 16:29 | 16:44 | 17:00 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:20 | 17:28 |
Мототрек (прибуття) | 14:15 | 14:20 | 14:32 | 14:49 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | 16:22 | 16:35 | 16:50 | 17:06 | 17:02 | 17:13 | 17:22 | 17:26 | 17:34 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №1. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 16:21 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | 16:49 | 16:55 | 17:03 | 17:10 | 17:27 | 17:39 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:12 | 18:26 | 18:47 | 18:58 | 19:12 | 19:32 | 19:46 | 20:16 |
Степана Бандери | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:33 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:03 | 18:18 | 18:32 | 18:53 | 19:03 | 19:18 | 19:38 | 19:52 | 20:22 |
Кооперативний коледж | 16:33 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:39 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:24 | 18:38 | 18:59 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 19:58 | 20:28 |
Пивзавод | 16:42 | 16:47 | 16:54 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:31 | 17:48 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 19:08 | 19:18 | 19:33 | 19:53 | 20:07 | 20:37 |
РЗВА (прибуття) | 16:46 | 16:51 | 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:52 | 18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:37 | 18:51 | 19:12 | 19:22 | 19:36 | 19:57 | 20:10 | 20:40 |
РЗВА (відправлення) | 16:47 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:52 | 18:04 | 18:11 | 18:17 | 18:24 | 18:37 | 18:51 | 19:12 | 19:22 | 19:36 | 19:59 | 20:10 | 20:40 |
Будинок офіцерів | 16:50 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:55 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:40 | 18:54 | 19:15 | 19:25 | 19:39 | 20:02 | 20:13 | 20:43 |
Поліклініка №3 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:07 | 18:19 | 18:26 | 18:32 | 18:39 | 18:52 | 19:06 | 19:27 | 19:37 | 19:51 | 20:14 | 20:24 | 20:54 |
Будинок офіцерів | 17:13 | 17:19 | 17:26 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:18 | 18:30 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 19:03 | 19:17 | 19:38 | 19:47 | 20:02 | 20:25 | 20:35 | 21:05 |
Пивзавод | 17:17 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:22 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | 18:54 | 19:07 | 19:21 | 19:42 | 19:51 | 20:06 | 20:29 | 20:39 | 21:09 |
Театральна площа | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:41 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:12 | 18:27 | 18:39 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:12 | 19:26 | 19:47 | 19:56 | 20:11 | 20:34 | 20:44 | 21:14 |
Покровський Собор | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:33 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:18 | 19:32 | 19:53 | 20:02 | 20:16 | 20:40 | 20:49 | 21:20 |
Степана Бандери | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:38 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:23 | 19:37 | 19:58 | 20:07 | 20:21 | 20:45 | 20:54 | 21:25 |
Мототрек (прибуття) | 17:39 | 17:45 | 17:52 | 17:58 | 18:07 | 18:14 | 18:22 | 18:29 | 18:44 | 18:55 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:29 | 19:43 | 20:04 | 20:13 | 20:26 | 20:51 | 20:59 | 21:30 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут тролейбуса №1 “Мототрек - селище Ювілейне” - 6 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:16.
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:16.
Маршрут тролейбуса №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:21 | 07:46 | 08:02 | 08:18 | 08:35 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:31 | 09:44 | 09:59 | 10:07 | 10:18 | 10:27 |
Степана Бандери | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:27 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:37 | 09:50 | 10:05 | 10:13 | 10:24 | 10:33 |
Кооперативний коледж | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:39 |
Пивзавод | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:42 | 08:07 | 08:23 | 08:39 | 08:56 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:28 | 10:39 | 10:48 |
РЗВА (прибуття) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:52 |
РЗВА (відправлення) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:29 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:54 |
Будинок офіцерів | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:13 | 08:29 | 08:45 | 09:03 | 09:19 | 09:32 | 09:41 | 09:59 | 10:12 | 10:27 | 10:34 | 10:46 | 10:57 |
Поліклініка №3 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:14 | 09:30 | 09:43 | 09:52 | 10:10 | 10:23 | 10:38 | 10:45 | 10:57 | 11:08 |
Пивзавод | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:11 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:25 | 09:41 | 09:54 | 10:03 | 10:21 | 10:34 | 10:49 | 10:56 | 11:08 | 11:19 |
Театральна площа | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:16 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:30 | 09:46 | 09:59 | 10:08 | 10:26 | 10:39 | 10:54 | 11:01 | 11:13 | 11:24 |
Покровський Собор | 07:33 | 07:49 | 08:05 | 08:22 | 08:46 | 09:02 | 09:18 | 09:36 | 09:52 | 10:05 | 10:14 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:07 | 11:19 | 11:30 |
Степана Бандери | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:27 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:41 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:37 | 10:50 | 11:05 | 11:12 | 11:24 | 11:35 |
Мототрек (прибуття) | 07:43 | 07:59 | 08:15 | 08:32 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:46 | 10:02 | 10:15 | 10:24 | 10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:17 | 11:29 | 11:40 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 10:46 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:35 | 11:48 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:41 | 12:56 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:10 |
Степана Бандери | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:47 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:16 |
Кооперативний коледж | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:53 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:22 |
Пивзавод | 11:07 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 11:56 | 12:09 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:02 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:31 |
РЗВА (прибуття) | 11:11 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:35 |
РЗВА (відправлення) | 11:13 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:42 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:34 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:35 |
Будинок офіцерів | 11:16 | 11:26 | 11:41 | 11:55 | 12:02 | 12:18 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:08 | 13:24 | 13:37 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | 14:38 |
Поліклініка №3 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:41 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:35 | 13:48 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:34 | 14:49 |
Пивзавод | 11:38 | 11:48 | 12:03 | 12:17 | 12:24 | 12:40 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:30 | 13:46 | 13:59 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:45 | 15:00 |
Театральна площа | 11:43 | 11:53 | 12:08 | 12:22 | 12:29 | 12:45 | 12:57 | 13:12 | 13:22 | 13:35 | 13:51 | 14:04 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
Покровський Собор | 11:49 | 11:59 | 12:14 | 12:28 | 12:35 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:28 | 13:41 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:56 | 15:11 |
Степана Бандери | 11:54 | 12:04 | 12:19 | 12:33 | 12:40 | 12:56 | 13:08 | 13:23 | 13:33 | 13:46 | 14:02 | 14:15 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:01 | 15:16 |
Мототрек (прибуття) | 11:59 | 12:09 | 12:24 | 12:38 | 12:45 | 13:01 | 13:13 | 13:28 | 13:38 | 13:51 | 14:07 | 14:20 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:06 | 15:21 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 14:24 | 14:36 | 14:46 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:38 | 15:52 | 16:11 | 16:34 | 16:49 | 17:23 | 17:48 | 18:01 | 18:37 | 19:11 | |
Степана Бандери | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:44 | 15:58 | 16:17 | 16:40 | 16:55 | 17:29 | 17:53 | 18:07 | 18:43 | 19:16 | |
Кооперативний коледж | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:50 | 16:04 | 16:23 | 16:46 | 17:01 | 17:35 | 17:59 | 18:13 | 18:49 | 19:22 | |
Пивзавод | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:59 | 16:13 | 16:32 | 16:55 | 17:10 | 17:44 | 18:08 | 18:22 | 18:58 | 19:30 | |
РЗВА (прибуття) | 14:49 | 15:01 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
РЗВА (відправлення) | 14:49 | 15:03 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
Будинок офіцерів | 14:52 | 15:06 | 15:14 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 16:06 | 16:20 | 16:38 | 17:02 | 17:16 | 17:50 | 18:14 | 18:28 | 19:05 | 19:36 | |
Поліклініка №3 | 15:03 | 15:17 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:17 | 16:31 | 16:49 | 17:13 | 17:27 | 18:01 | 18:25 | 18:38 | 19:16 | 19:46 | |
Пивзавод | 15:14 | 15:28 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | 16:28 | 16:42 | 17:00 | 17:24 | 17:38 | 18:12 | 18:36 | 18:48 | 19:27 | 19:56 | |
Театральна площа | 15:19 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:33 | 16:47 | 17:05 | 17:29 | 17:43 | 18:17 | 18:41 | 18:53 | 19:32 | 20:01 | |
Покровський Собор | 15:25 | 15:39 | 15:47 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | 16:39 | 16:53 | 17:11 | 17:35 | 17:49 | 18:23 | 18:47 | 18:59 | 19:38 | 20:06 | |
Степана Бандери | 15:30 | 15:44 | 15:52 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | 16:44 | 16:58 | 17:16 | 17:40 | 17:54 | 18:28 | 18:52 | 19:04 | 19:43 | 20:11 | |
Мототрек (прибуття) | 15:35 | 15:49 | 15:57 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | 16:49 | 17:03 | 17:21 | 17:45 | 17:59 | 18:33 | 18:57 | 19:09 | 19:48 | 20:16 |