Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №8
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №8 “вул. Євгена Коновальця - Поліклініка №3” - 7 автобусів, виїзд з депо 6:20, заїзд в депо 21:08.
Маршрут автобуса №6. Робочі дні. | |||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 06:28 | 07:04 | 07:28 | 07:46 | 07:56 | 08:09 | 08:22 | 08:31 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:27 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:32 | 10:50 |
Педінститут | 06:37 | 07:13 | 07:37 | 07:55 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:40 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:36 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:41 | 10:59 |
Кооперативний коледж | 06:40 | 07:16 | 07:40 | 07:58 | 08:08 | 08:21 | 08:34 | 08:43 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:39 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:44 | 11:02 |
Пивзавод | 06:48 | 07:24 | 07:48 | 08:06 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:51 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:47 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:10 |
Комбінат буд.матеріалів | 06:56 | 07:32 | 07:56 | 08:14 | 08:24 | 08:37 | 08:50 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:55 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:00 | 11:18 |
Поліклініка №3 | 07:01 | 07:37 | 08:01 | 08:19 | 08:29 | 08:42 | 08:55 | 09:04 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:00 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:05 | 11:23 |
Комбінат буд.матеріалів | 07:05 | 07:41 | 08:05 | 08:23 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:08 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:04 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:09 | 11:27 |
Пивзавод | 07:13 | 07:49 | 08:13 | 08:31 | 08:41 | 08:54 | 09:07 | 09:16 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:12 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:17 | 11:35 |
Театральна площа | 07:22 | 07:58 | 08:22 | 08:40 | 08:50 | 09:03 | 09:16 | 09:25 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:21 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:44 |
Покровський Собор | 07:31 | 08:07 | 08:31 | 08:49 | 08:59 | 09:12 | 09:25 | 09:34 | 09:48 | 10:03 | 10:19 | 10:30 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:35 | 11:53 |
Мельника (АТБ) | 07:39 | 08:15 | 08:39 | 08:57 | 09:07 | 09:20 | 09:33 | 09:42 | 09:56 | 10:11 | 10:28 | 10:38 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:43 | 12:01 |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 07:45 | 08:21 | 08:45 | 09:03 | 09:13 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 10:01 | 10:17 | 10:35 | 10:44 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 12:06 |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №6. Робочі дні. | |||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 11:07 | 11:20 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:37 | 12:53 | 13:03 | 13:18 | 13:38 | 13:55 | 14:10 | 14:26 | 14:38 | 14:51 |
Педінститут | 11:16 | 11:29 | 11:40 | 11:52 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:12 | 13:27 | 13:47 | 14:04 | 14:19 | 14:35 | 14:47 | 15:00 |
Кооперативний коледж | 11:19 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:49 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 14:50 | 15:03 |
Пивзавод | 11:27 | 11:40 | 11:51 | 12:03 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:57 | 13:13 | 13:23 | 13:38 | 13:58 | 14:15 | 14:30 | 14:46 | 14:58 | 15:11 |
Комбінат буд.матеріалів | 11:35 | 11:48 | 11:59 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:05 | 13:21 | 13:31 | 13:46 | 14:06 | 14:23 | 14:38 | 14:54 | 15:06 | 15:19 |
Поліклініка №3 | 11:40 | 11:53 | 12:04 | 12:16 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:36 | 13:51 | 14:11 | 14:28 | 14:43 | 14:59 | 15:11 | 15:24 |
Комбінат буд.матеріалів | 11:44 | 11:57 | 12:08 | 12:20 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:14 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:32 | 14:47 | 15:03 | 15:15 | 15:28 |
Пивзавод | 11:52 | 12:05 | 12:16 | 12:28 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:22 | 13:38 | 13:48 | 14:03 | 14:23 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 15:23 | 15:36 |
Театральна площа | 12:01 | 12:14 | 12:25 | 12:37 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:31 | 13:47 | 13:57 | 14:12 | 14:32 | 14:49 | 15:04 | 15:20 | 15:32 | 15:45 |
Покровський Собор | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:40 | 13:56 | 14:06 | 14:21 | 14:41 | 14:58 | 15:14 | 15:29 | 15:45 | 15:54 |
Мельника (АТБ) | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:14 | 14:29 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:37 | 15:55 | 16:02 |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 12:28 | 12:37 | 12:48 | 13:00 | 13:08 | 13:22 | 13:38 | 13:54 | 14:10 | 14:19 | 14:35 | 14:55 | 15:12 | 15:30 | 15:43 | 16:04 | 16:08 |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №6. Робочі дні. | |||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 15:03 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | 16:08 | 16:20 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | 17:01 | 17:13 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:32 | ||
Педінститут | 15:11 | 15:26 | 15:39 | 15:52 | 16:17 | 16:29 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | 17:10 | 17:22 | 17:49 | 18:01 | 18:15 | 18:41 | ||
Кооперативний коледж | 15:14 | 15:29 | 15:42 | 15:55 | 16:20 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 16:59 | 17:13 | 17:25 | 17:52 | 18:04 | 18:18 | 18:44 | ||
Пивзавод | 15:22 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:28 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:07 | 17:21 | 17:33 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:52 | ||
Комбінат буд.матеріалів | 15:30 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:36 | 16:48 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | 17:29 | 17:41 | 18:08 | 18:20 | 18:34 | 19:00 | ||
Поліклініка №3 | 15:35 | 15:50 | 16:03 | 16:16 | 16:41 | 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:20 | 17:34 | 17:46 | 18:13 | 18:25 | 18:39 | 19:05 | ||
Комбінат буд.матеріалів | 15:39 | 15:54 | 16:07 | 16:20 | 16:45 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:38 | 17:50 | 18:17 | 18:29 | 18:43 | 19:09 | ||
Пивзавод | 15:47 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:53 | 17:05 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:25 | 18:37 | 18:51 | 19:17 | ||
Театральна площа | 15:56 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 17:02 | 17:14 | 17:23 | 17:31 | 17:41 | 17:55 | 18:07 | 18:34 | 18:46 | 19:00 | 19:26 | ||
Покровський Собор | 16:05 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 17:11 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 18:04 | 18:16 | 18:43 | 18:55 | 19:09 | 19:35 | ||
Мельника (АТБ) | 16:13 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:19 | 17:31 | 17:40 | 17:48 | 17:58 | 18:12 | 18:24 | 18:51 | 19:03 | 19:17 | 19:43 | ||
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:00 | 17:25 | 17:37 | 17:46 | 17:54 | 18:04 | 18:18 | 18:30 | 18:56 | 19:06 | 19:22 | 19:48 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №8 “вул. Євгена Коновальця - Поліклініка №3” - 3 автобуса, виїзд з депо 7:19 заїзд в депо 19:11.
Маршрут автобуса №6. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 07:04 | 07:28 | 07:56 | 08:22 | 08:45 | 09:15 | 10:32 | 10:50 | 11:31 | 11:51 | 12:06 | 12:53 | 13:55 | 14:10 | 14:26 | 15:17 | 15:43 | 16:29 | 16:37 | 17:01 | 17:52 |
Педінститут | 07:13 | 07:37 | 08:05 | 08:31 | 08:54 | 09:24 | 10:41 | 10:59 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 13:02 | 14:04 | 14:19 | 14:35 | 15:26 | 15:52 | 16:38 | 16:46 | 17:10 | 18:01 |
Кооперативний коледж | 07:16 | 07:40 | 08:08 | 08:34 | 08:57 | 09:27 | 10:44 | 11:02 | 11:43 | 12:03 | 12:18 | 13:05 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 15:29 | 15:55 | 16:41 | 16:49 | 17:13 | 18:04 |
Пивзавод | 07:24 | 07:48 | 08:16 | 08:42 | 09:05 | 09:35 | 10:52 | 11:10 | 11:51 | 12:11 | 12:26 | 13:13 | 14:15 | 14:30 | 14:46 | 15:37 | 16:03 | 16:49 | 16:57 | 17:21 | 18:12 |
Комбінат буд.матеріалів | 07:32 | 07:56 | 08:24 | 08:50 | 09:13 | 09:43 | 11:00 | 11:18 | 11:59 | 12:19 | 12:34 | 13:21 | 14:23 | 14:38 | 14:54 | 15:45 | 16:11 | 16:57 | 17:05 | 17:29 | 18:20 |
Поліклініка №3 | 07:37 | 08:01 | 08:29 | 08:55 | 09:18 | 09:48 | 11:05 | 11:23 | 12:04 | 12:24 | 12:39 | 13:26 | 14:28 | 14:43 | 14:59 | 15:50 | 16:16 | 17:02 | 17:10 | 17:34 | 18:25 |
Комбінат буд.матеріалів | 07:41 | 08:05 | 08:33 | 08:59 | 09:22 | 09:52 | 11:09 | 11:27 | 12:08 | 12:28 | 12:43 | 13:30 | 14:32 | 14:47 | 15:03 | 15:54 | 16:20 | 17:06 | 17:14 | 17:38 | 18:29 |
Пивзавод | 07:49 | 08:13 | 08:41 | 09:07 | 09:30 | 10:00 | 11:17 | 11:35 | 12:16 | 12:36 | 12:51 | 13:38 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | 16:02 | 16:28 | 17:14 | 17:22 | 17:46 | 18:37 |
Театральна площа | 07:58 | 08:22 | 08:50 | 09:16 | 09:39 | 10:09 | 11:26 | 11:44 | 12:25 | 12:45 | 13:00 | 13:47 | 14:49 | 15:04 | 15:20 | 16:11 | 16:37 | 17:23 | 17:31 | 17:55 | 18:46 |
Покровський Собор | 08:07 | 08:31 | 08:59 | 09:25 | 09:48 | 10:19 | 11:35 | 11:53 | 12:34 | 12:54 | 13:09 | 13:56 | 14:58 | 15:14 | 15:29 | 16:20 | 16:46 | 17:32 | 17:40 | 18:04 | 18:55 |
Мельника (АТБ) | 08:15 | 08:39 | 09:07 | 09:33 | 09:56 | 10:28 | 11:43 | 12:01 | 12:42 | 13:02 | 13:17 | 14:04 | 15:06 | 15:23 | 15:37 | 16:28 | 16:54 | 17:40 | 17:48 | 18:12 | 19:03 |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 08:21 | 08:45 | 09:13 | 09:37 | 10:01 | 10:35 | 11:49 | 12:06 | 12:48 | 13:08 | 13:22 | 14:10 | 15:12 | 15:30 | 15:43 | 16:33 | 17:00 | 17:46 | 17:54 | 18:18 | 19:06 |