Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №8
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №8 “вул. Євгена Коновальця - Поліклініка №3” - 7 автобусів, виїзд з депо 6:20, заїзд в депо 20:01.
Маршрут автобуса №8. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 06:28 | 07:04 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:33 | 12:03 | 12:20 | 12:37 |
Педінститут | 06:37 | 07:13 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:04 | 10:34 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:42 | 12:12 | 12:29 | 12:46 |
Кооперативний коледж | 06:40 | 07:16 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:07 | 10:37 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:45 | 12:15 | 12:32 | 12:49 |
Пивзавод | 06:48 | 07:24 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:53 | 12:23 | 12:40 | 12:57 |
Комбінат буд.матеріалів | 06:56 | 07:32 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:23 | 10:53 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:01 | 12:31 | 12:48 | 13:05 |
Поліклініка №3 | 07:01 | 07:37 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:28 | 10:58 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:06 | 12:36 | 12:53 | 13:10 |
Комбінат буд.матеріалів | 07:05 | 07:41 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:10 | 12:40 | 12:57 | 13:14 |
Пивзавод | 07:13 | 07:49 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:40 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:18 | 12:48 | 13:05 | 13:22 |
Театральна площа | 07:22 | 07:58 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:49 | 11:19 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:27 | 12:57 | 13:14 | 13:31 |
Покровський Собор | 07:31 | 08:07 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:19 | 10:58 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:36 | 13:06 | 13:23 | 13:40 |
Мельника (АТБ) | 07:38 | 08:14 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:26 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:43 | 13:13 | 13:30 | 13:47 |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 07:44 | 08:20 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:03 | 10:24 | 10:32 | 11:11 | 11:41 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:49 | 13:18 | 13:35 | 13:53 |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №8. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:11 | 14:26 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 16:00 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | 18:37 | |
Педінститут | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:20 | 14:35 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:09 | 16:29 | 16:54 | 17:14 | 17:29 | 17:49 | 18:46 | |
Кооперативний коледж | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:23 | 14:38 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:12 | 16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:32 | 17:52 | 18:49 | |
Пивзавод | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:31 | 14:46 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:57 | |
Комбінат буд.матеріалів | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:39 | 14:54 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:28 | 16:48 | 17:13 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 19:05 | |
Поліклініка №3 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:44 | 14:59 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:33 | 16:53 | 17:18 | 17:38 | 17:53 | 18:13 | 19:10 | |
Комбінат буд.матеріалів | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:48 | 15:03 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:37 | 16:57 | 17:22 | 17:42 | 17:57 | 18:17 | 19:14 | |
Пивзавод | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:56 | 15:11 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:22 | |
Театральна площа | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:05 | 15:20 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:54 | 17:14 | 17:39 | 17:59 | 18:14 | 18:34 | 19:31 | |
Покровський Собор | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:14 | 15:29 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:08 | 18:23 | 18:43 | 19:40 | |
Мельника (АТБ) | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:21 | 15:36 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:47 | |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:27 | 15:42 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:20 | 18:36 | 18:56 | 19:53 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №8 “вул. Євгена Коновальця - Поліклініка №3” - 3 автобуса, виїзд з депо 6:20 заїзд в депо 19:04.
Маршрут автобуса №8. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
вул. Євгена Коновальця (відправлення) | 06:28 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 09:55 | 11:00 | 11:15 | 11:33 | 12:20 | 12:55 | 13:25 | 14:26 | 14:43 | 14:58 | 15:43 | 16:00 | 16:20 | 17:05 | 17:40 |
Педінститут | 06:37 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:04 | 11:09 | 11:24 | 11:42 | 12:29 | 13:04 | 13:34 | 14:35 | 14:52 | 15:07 | 15:52 | 16:09 | 16:29 | 17:14 | 17:49 |
Кооперативний коледж | 06:40 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:07 | 11:12 | 11:27 | 11:45 | 12:32 | 13:07 | 13:37 | 14:38 | 14:55 | 15:10 | 15:55 | 16:12 | 16:32 | 17:17 | 17:52 |
Пивзавод | 06:48 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:15 | 11:20 | 11:35 | 11:53 | 12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:46 | 15:03 | 15:18 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 17:25 | 18:00 |
Комбінат буд.матеріалів | 06:56 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:23 | 11:28 | 11:43 | 12:01 | 12:48 | 13:23 | 13:53 | 14:54 | 15:11 | 15:26 | 16:11 | 16:28 | 16:48 | 17:33 | 18:08 |
Поліклініка №3 | 07:01 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:28 | 11:33 | 11:48 | 12:06 | 12:53 | 13:28 | 13:58 | 14:59 | 15:16 | 15:31 | 16:16 | 16:33 | 16:53 | 17:38 | 18:13 |
Комбінат буд.матеріалів | 07:05 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:32 | 11:37 | 11:52 | 12:10 | 12:57 | 13:32 | 14:02 | 15:03 | 15:20 | 15:35 | 16:20 | 16:37 | 16:57 | 17:42 | 18:17 |
Пивзавод | 07:13 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:40 | 11:45 | 12:00 | 12:18 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 15:11 | 15:28 | 15:43 | 16:28 | 16:45 | 17:05 | 17:50 | 18:25 |
Театральна площа | 07:22 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 10:49 | 11:54 | 12:09 | 12:27 | 13:14 | 13:49 | 14:19 | 15:20 | 15:37 | 15:52 | 16:37 | 16:54 | 17:14 | 17:59 | 18:34 |
Покровський Собор | 07:31 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:51 | 10:19 | 10:58 | 12:03 | 12:18 | 12:36 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 15:29 | 15:46 | 16:01 | 16:46 | 17:03 | 17:23 | 18:08 | 18:43 |
Мельника (АТБ) | 07:38 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:58 | 10:26 | 11:05 | 12:10 | 12:25 | 12:43 | 13:30 | 14:05 | 14:35 | 15:36 | 15:53 | 16:08 | 16:53 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:50 |
вул. Євгена Коновальця (прибуття) | 07:44 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 10:03 | 10:32 | 11:11 | 12:16 | 12:31 | 12:49 | 13:35 | 14:11 | 14:41 | 15:42 | 15:59 | 16:14 | 16:59 | 17:16 | 17:36 | 18:20 | 18:56 |