Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №47А
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №47А “Льонокомбінат - вул. Тиннівська” - 6 автобусів, виїзд з депо 6:08, заїзд в депо 21:22.
Маршрут автобуса №47А. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | виїзд з ДЕПО |
06:33 | 06:58 | 07:26 | 07:33 | 08:08 | 08:22 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:39 | 10:03 | 10:16 | 10:26 | 10:32 | 10:56 | 11:07 | 11:45 |
ТЦ "Чайка" | 06:42 | 07:07 | 07:35 | 07:42 | 08:17 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:48 | 10:12 | 10:25 | 10:35 | 10:41 | 11:05 | 11:16 | 11:54 | |
Кооперативний коледж | 06:51 | 07:16 | 07:44 | 07:51 | 08:26 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:57 | 10:21 | 10:34 | 10:44 | 10:50 | 11:14 | 11:25 | 12:03 | |
Пивзавод | 07:00 | 07:25 | 07:53 | 08:00 | 08:35 | 08:49 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 10:06 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 10:59 | 11:23 | 11:34 | 12:12 | |
Боярка | 06:38 | 07:07 | 07:32 | 08:00 | 08:07 | 08:42 | 08:56 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 10:13 | 10:37 | 10:50 | 11:00 | 11:06 | 11:30 | 11:41 | 12:19 |
Карпенка Карого | 06:48 | 07:17 | 07:42 | 08:08 | 08:20 | 08:52 | 09:06 | 09:20 | 09:34 | 09:45 | 10:23 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:40 | 11:51 | 12:29 |
Боярка | 06:52 | 07:21 | 07:46 | 08:12 | 08:24 | 08:56 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:49 | 10:27 | 10:57 | 11:09 | 11:14 | 11:20 | 11:44 | 11:55 | 12:33 |
Пивзавод | 06:59 | 07:28 | 07:53 | 08:19 | 08:31 | 09:03 | 09:17 | 09:31 | 09:45 | 09:56 | 10:34 | 11:04 | 11:16 | обі- дня пере- рва |
11:27 | 11:51 | 12:02 | 12:40 |
Театральна площа | 07:04 | 07:33 | 07:58 | 08:24 | 08:36 | 09:08 | 09:22 | 09:36 | 09:50 | 10:01 | 10:39 | 11:09 | 11:21 | 11:32 | 11:56 | 12:07 | 12:45 | |
Покровський Собор | 07:10 | 07:39 | 08:04 | 08:30 | 08:42 | 09:14 | 09:28 | 09:42 | 09:56 | 10:07 | 10:45 | 11:15 | 11:27 | 11:38 | 12:02 | 12:13 | 12:51 | |
ТЦ "Чайка" | 07:19 | 07:48 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:23 | 09:37 | 09:51 | 10:05 | 10:16 | 10:54 | 11:24 | 11:36 | 11:47 | 12:11 | 12:22 | 13:00 | |
Льонокомбінат (прибуття) | 07:26 | 07:55 | 08:20 | 08:46 | 08:58 | 09:30 | 09:44 | 09:58 | 10:12 | 10:23 | 11:01 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:18 | 12:29 | 13:07 | |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №47А. Робочі дні. | ||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 11:57 | 12:27 | 12:41 | 13:16 | 13:29 | 13:53 | 14:15 | 14:41 | 14:54 | 15:21 | 15:47 | 15:57 | 16:17 | 16:27 | обі- дня пере- рва |
17:26 | 17:52 | 18:26 |
ТЦ "Чайка" | 12:06 | 12:36 | 12:50 | 13:25 | 13:38 | 14:02 | 14:24 | 14:50 | 15:03 | 15:30 | 15:56 | 16:06 | 16:26 | 16:36 | 17:35 | 18:01 | 18:35 | |
Кооперативний коледж | 12:15 | 12:45 | 12:59 | 13:34 | 13:47 | 14:11 | 14:33 | 14:59 | 15:12 | 15:39 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 16:45 | 17:44 | 18:10 | 18:44 | |
Пивзавод | 12:24 | 12:54 | 13:08 | 13:43 | 13:56 | 14:20 | 14:42 | 15:08 | 15:21 | 15:48 | 16:14 | 16:24 | 16:44 | 16:54 | 17:53 | 18:19 | 18:53 | |
Боярка | 12:31 | 13:01 | 13:15 | 13:50 | 14:03 | 14:27 | 14:49 | 15:15 | 15:28 | 15:55 | 16:21 | 16:31 | 16:51 | 17:01 | 17:33 | 18:00 | 18:26 | 19:00 |
Карпенка Карого | 12:41 | 13:11 | 13:25 | 14:00 | 14:13 | 14:37 | 14:59 | 15:25 | 15:38 | 16:05 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:11 | 17:43 | 18:10 | 18:36 | 19:10 |
Боярка | 12:45 | 13:15 | 13:29 | 14:04 | 14:17 | 14:41 | 15:03 | 15:29 | 15:42 | 16:09 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:47 | 18:14 | 18:40 | 19:14 |
Пивзавод | 12:52 | 13:22 | 13:36 | 14:11 | 14:24 | 14:48 | 15:10 | 15:36 | 15:49 | 16:16 | 16:42 | 16:52 | 17:12 | 17:22 | 17:54 | 18:21 | 18:47 | 19:21 |
Театральна площа | 12:57 | 13:27 | 13:41 | 14:16 | 14:29 | 14:53 | 15:15 | 15:41 | 15:54 | 16:21 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:59 | 18:26 | 18:52 | 19:26 |
Покровський Собор | 13:03 | 13:33 | 13:47 | 14:22 | 14:35 | 14:59 | 15:21 | 15:47 | 16:00 | 16:27 | 16:53 | 17:03 | 17:23 | 17:33 | 18:05 | 18:32 | 18:58 | 19:32 |
ТЦ "Чайка" | 13:12 | 13:42 | 13:56 | 14:31 | 14:44 | 15:08 | 15:30 | 15:56 | 16:09 | 16:36 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 18:14 | 18:41 | 19:07 | 19:41 |
Льонокомбінат (прибуття) | 13:19 | 13:49 | 14:03 | 14:38 | 14:51 | 15:15 | 15:37 | 16:03 | 16:16 | 16:43 | 17:09 | 17:19 | 17:39 | 17:49 | 18:21 | 18:48 | 19:14 | 19:48 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №47А “Льонокомбінат - вул. Тиннівська” - 3 автобуса, виїзд з депо 6:48 заїзд в депо 18:58.
Маршрут автобуса №47А. Святкові дні. | ||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 06:58 | 07:26 | 08:22 | 08:47 | 09:39 | 10:32 | 10:56 | 11:07 | 11:57 | 12:27 | 13:16 | 13:29 | 13:53 | 14:41 | 15:21 | 15:57 | 16:17 | 17:26 |
ТЦ "Чайка" | 07:07 | 07:35 | 08:31 | 08:56 | 09:48 | 10:41 | 11:05 | 11:16 | 12:06 | 12:36 | 13:25 | 13:38 | 14:02 | 14:50 | 15:30 | 16:06 | 16:26 | 17:35 |
Кооперативний коледж | 07:16 | 07:44 | 08:40 | 09:05 | 09:57 | 10:50 | 11:14 | 11:25 | 12:15 | 12:45 | 13:34 | 13:47 | 14:11 | 14:59 | 15:39 | 16:15 | 16:35 | 17:44 |
Пивзавод | 07:25 | 07:53 | 08:49 | 09:14 | 10:06 | 10:59 | 11:23 | 11:34 | 12:24 | 12:54 | 13:43 | 13:56 | 14:20 | 15:08 | 15:48 | 16:24 | 16:44 | 17:53 |
Боярка | 07:32 | 08:00 | 08:56 | 09:21 | 10:13 | 11:06 | 11:30 | 11:41 | 12:31 | 13:01 | 13:50 | 14:03 | 14:27 | 15:15 | 15:55 | 16:31 | 16:51 | 18:00 |
Карпенка Карого | 07:42 | 08:08 | 09:06 | 09:34 | 10:23 | 11:16 | 11:40 | 11:51 | 12:41 | 13:11 | 14:00 | 14:13 | 14:37 | 15:25 | 16:05 | 16:41 | 17:01 | 18:10 |
Боярка | 07:46 | 08:12 | 09:10 | 09:38 | 10:27 | 11:20 | 11:44 | 11:55 | 12:45 | 13:15 | 14:04 | 14:17 | 14:41 | 15:29 | 16:09 | 16:45 | 17:05 | 18:14 |
Пивзавод | 07:53 | 08:19 | 09:17 | 09:45 | 10:34 | 11:27 | 11:51 | 12:02 | 12:52 | 13:22 | 14:11 | 14:24 | 14:48 | 15:36 | 16:16 | 16:52 | 17:12 | 18:21 |
Театральна площа | 07:58 | 08:24 | 09:22 | 09:50 | 10:39 | 11:32 | 11:56 | 12:07 | 12:57 | 13:27 | 14:16 | 14:29 | 14:53 | 15:41 | 16:21 | 16:57 | 17:17 | 18:26 |
Покровський Собор | 08:04 | 08:30 | 09:28 | 09:56 | 10:45 | 11:38 | 12:02 | 12:13 | 13:03 | 13:33 | 14:22 | 14:35 | 14:59 | 15:47 | 16:27 | 17:03 | 17:23 | 18:32 |
ТЦ "Чайка" | 08:13 | 08:39 | 09:37 | 10:05 | 10:54 | 11:47 | 12:11 | 12:22 | 13:12 | 13:42 | 14:31 | 14:44 | 15:08 | 15:56 | 16:36 | 17:12 | 17:32 | 18:41 |
Льонокомбінат (прибуття) | 08:20 | 08:46 | 09:44 | 10:12 | 11:01 | 11:54 | 12:18 | 12:29 | 13:19 | 13:49 | 14:38 | 14:51 | 15:15 | 16:03 | 16:43 | 17:19 | 17:39 | 18:48 |