Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №47А
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №47А “Льонокомбінат - вул. Тиннівська” - 6 автобусів, виїзд з депо 6:08, заїзд в депо 21:22.
Маршрут автобуса №47А. Робочі дні. | |||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | виїзд з ДЕПО |
06:50 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 08:06 | 08:19 | 08:45 | 08:58 | 09:10 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:25 | 11:37 | 12:01 | 12:15 |
ТЦ "Чайка" | 06:59 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:15 | 08:28 | 08:54 | 09:07 | 09:19 | 09:49 | 10:04 | 10:34 | 10:49 | 11:19 | 11:34 | 11:46 | 12:10 | 12:24 | |
Кооперативний коледж | 07:08 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:24 | 08:37 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:58 | 10:13 | 10:43 | 10:58 | 11:28 | 11:43 | 11:55 | 12:19 | 12:33 | |
Пивзавод | 07:17 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:33 | 08:46 | 09:12 | 09:25 | 09:37 | 10:07 | 10:22 | 10:52 | 11:07 | 11:37 | 11:52 | 12:04 | 12:28 | 12:42 | |
Боярка | 06:38 | 07:24 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:40 | 08:53 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 10:14 | 10:29 | 10:59 | 11:14 | 11:44 | 11:59 | 12:11 | 12:35 | 12:49 |
Карпенка Карого | 06:48 | 07:37 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:53 | 09:06 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:27 | 10:42 | 11:12 | 11:27 | 11:57 | 12:12 | 12:24 | 12:48 | 13:02 |
Боярка | 06:52 | 07:41 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:57 | 09:10 | 09:36 | 09:49 | 10:01 | 10:31 | 10:46 | 11:16 | 11:31 | 12:01 | 12:16 | 12:28 | 12:52 | 13:06 |
Пивзавод | 06:59 | 07:48 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 09:04 | 09:17 | 09:43 | 09:56 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | обі- дня пере- рва |
11:38 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:59 | 13:13 |
Театральна площа | 07:04 | 07:53 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 09:09 | 09:22 | 09:48 | 10:01 | 10:13 | 10:43 | 10:58 | 11:43 | 12:13 | 12:28 | 12:40 | 13:04 | 13:18 | |
Покровський Собор | 07:10 | 07:59 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | 09:28 | 09:54 | 10:07 | 10:19 | 10:49 | 11:04 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:46 | 13:10 | 13:24 | |
ТЦ "Чайка" | 07:19 | 08:08 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:24 | 09:37 | 10:03 | 10:16 | 10:28 | 10:58 | 11:13 | 11:58 | 12:28 | 12:43 | 12:55 | 13:19 | 13:33 | |
Льонокомбінат (прибуття) | 07:26 | 08:15 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:31 | 09:44 | 10:10 | 10:23 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:02 | 13:26 | 13:40 | |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №47А. Робочі дні. | |||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:50 | 16:03 | 16:38 | обі- дня пере- рва |
16:55 | 17:29 | 17:44 | 18:20 | 19:17 | 19:52 | |
ТЦ "Чайка" | 12:54 | 13:14 | 13:44 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:59 | 16:12 | 16:47 | 17:04 | 17:38 | 17:53 | 18:29 | 19:26 | 20:01 | ||
Кооперативний коледж | 13:03 | 13:23 | 13:53 | 14:08 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:38 | 16:08 | 16:21 | 16:56 | 17:13 | 17:47 | 18:02 | 18:38 | 19:35 | 20:10 | ||
Пивзавод | 13:12 | 13:32 | 14:02 | 14:17 | 14:47 | 15:02 | 15:32 | 15:47 | 16:17 | 16:30 | 17:05 | 17:22 | 17:56 | 18:11 | 18:47 | 19:44 | 20:19 | ||
Боярка | 13:19 | 13:39 | 14:09 | 14:24 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 15:54 | 16:24 | 16:37 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | 18:03 | 18:18 | 18:54 | 19:51 | 20:26 | |
Карпенка Карого | 13:32 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 15:07 | 15:22 | 15:52 | 16:07 | 16:37 | 16:50 | 17:27 | 17:35 | 17:44 | 18:18 | 18:33 | 19:09 | 20:06 | 20:41 | |
Боярка | 13:36 | 13:56 | 14:26 | 14:41 | 15:11 | 15:26 | 15:56 | 16:11 | 16:41 | 16:54 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 18:22 | 18:37 | 19:13 | 20:10 | 20:45 | |
Пивзавод | 13:43 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 16:03 | 16:18 | 16:48 | 17:01 | 17:38 | 17:46 | 17:55 | 18:29 | 18:44 | 19:20 | 20:17 | 20:52 | |
Театральна площа | 13:48 | 14:08 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:38 | 16:08 | 16:23 | 16:53 | 17:06 | 17:44 | 17:52 | 18:01 | 18:35 | 18:50 | 19:26 | 20:23 | 20:58 | |
Покровський Собор | 13:54 | 14:14 | 14:44 | 14:59 | 15:29 | 15:44 | 16:14 | 16:29 | 16:59 | 17:12 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:41 | 18:56 | 19:32 | 20:29 | 21:04 | |
ТЦ "Чайка" | 14:03 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:38 | 15:53 | 16:23 | 16:38 | 17:08 | 17:21 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:52 | 19:07 | 19:43 | 20:40 | 21:15 | |
Льонокомбінат (прибуття) | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:28 | 18:08 | 18:16 | 18:25 | 18:59 | 19:14 | 19:50 | 20:47 | 21:22 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №47А “Льонокомбінат - вул. Тиннівська” - 3 автобуса, виїзд з депо 6:48 заїзд в депо 18:58.
Маршрут автобуса №47А. Святкові дні. | ||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 06:50 | 07:18 | 07:42 | 08:19 | 08:45 | 09:10 | 10:40 | 11:10 | 11:37 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:50 | 16:38 | 16:55 |
ТЦ "Чайка" | 06:59 | 07:27 | 07:51 | 08:28 | 08:54 | 09:19 | 10:49 | 11:19 | 11:46 | 12:24 | 12:54 | 13:14 | 14:29 | 14:44 | 15:14 | 15:59 | 16:47 | 17:04 |
Кооперативний коледж | 07:08 | 07:36 | 08:00 | 08:37 | 09:03 | 09:28 | 10:58 | 11:28 | 11:55 | 12:33 | 13:03 | 13:23 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 16:08 | 16:56 | 17:13 |
Пивзавод | 07:17 | 07:45 | 08:09 | 08:46 | 09:12 | 09:37 | 11:07 | 11:37 | 12:04 | 12:42 | 13:12 | 13:32 | 14:47 | 15:02 | 15:32 | 16:17 | 17:05 | 17:22 |
Боярка | 07:24 | 07:52 | 08:16 | 08:53 | 09:19 | 09:44 | 11:14 | 11:44 | 12:11 | 12:49 | 13:19 | 13:39 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 16:24 | 17:12 | 17:29 |
Карпенка Карого | 07:37 | 08:05 | 08:29 | 09:06 | 09:32 | 09:57 | 11:27 | 11:57 | 12:24 | 13:02 | 13:32 | 13:52 | 15:07 | 15:22 | 15:52 | 16:37 | 17:27 | 17:44 |
Боярка | 07:41 | 08:09 | 08:33 | 09:10 | 09:36 | 10:01 | 11:31 | 12:01 | 12:28 | 13:06 | 13:36 | 13:56 | 15:11 | 15:26 | 15:56 | 16:41 | 17:31 | 17:48 |
Пивзавод | 07:48 | 08:16 | 08:40 | 09:17 | 09:43 | 10:08 | 11:38 | 12:08 | 12:35 | 13:13 | 13:43 | 14:03 | 15:18 | 15:33 | 16:03 | 16:48 | 17:38 | 17:55 |
Театральна площа | 07:53 | 08:21 | 08:45 | 09:22 | 09:48 | 10:13 | 11:43 | 12:13 | 12:40 | 13:18 | 13:48 | 14:08 | 15:23 | 15:38 | 16:08 | 16:53 | 17:44 | 18:01 |
Покровський Собор | 07:59 | 08:27 | 08:51 | 09:28 | 09:54 | 10:19 | 11:49 | 12:19 | 12:46 | 13:24 | 13:54 | 14:14 | 15:29 | 15:44 | 16:14 | 16:59 | 17:50 | 18:07 |
ТЦ "Чайка" | 08:08 | 08:36 | 09:00 | 09:37 | 10:03 | 10:28 | 11:58 | 12:28 | 12:55 | 13:33 | 14:03 | 14:23 | 15:38 | 15:53 | 16:23 | 17:08 | 18:01 | 18:18 |
Льонокомбінат (прибуття) | 08:15 | 08:43 | 09:07 | 09:44 | 10:10 | 10:35 | 12:05 | 12:35 | 13:02 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 18:08 | 18:25 |