Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №1
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №1 “Льонокомбінат - селище Ювілейне” - 2 автобуси, виїзд з депо 7:13, заїзд в депо 18:26.
Маршрут автобуса №1. Робочі дні. | ||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 07:23 | 07:46 | 08:54 | 09:18 | 10:26 | 10:49 | 13:37 | 13:50 | 15:08 | 15:20 | 16:41 | 16:53 |
ТРЦ Чайка | 07:32 | 07:55 | 09:03 | 09:27 | 10:35 | 10:58 | 13:46 | 13:59 | 15:17 | 15:29 | 16:50 | 17:02 |
ТЦ Політон | 07:40 | 08:03 | 09:11 | 09:35 | 10:43 | 11:06 | 13:54 | 14:07 | 15:25 | 15:37 | 16:58 | 17:10 |
Ринок | 07:46 | 08:09 | 09:17 | 09:41 | 10:49 | 11:12 | 14:00 | 14:13 | 15:31 | 15:43 | 17:04 | 17:26 |
РУМ | 07:52 | 08:15 | 09:23 | 09:47 | 10:55 | 11:18 | 14:06 | 14:19 | 15:37 | 15:49 | 17:10 | 17:22 |
Магазин Макарон | 08:01 | 08:24 | 09:32 | 09:56 | 11:04 | 11:27 | 14:15 | 14:28 | 15:46 | 15:58 | 17:19 | 17:31 |
Ювілейне | 08:07 | 08:30 | 09:38 | 10:02 | 11:10 | 11:33 | 14:21 | 14:34 | 15:52 | 16:04 | 17:25 | 17:37 |
Пивзавод | 08:15 | 08:38 | 09:46 | 10:10 | 11:18 | 11:41 | 14:29 | 14:42 | 16:00 | 16:12 | 17:33 | 17:45 |
ЦУМ | 08:22 | 08:45 | 09:53 | 10:17 | 11:25 | 11:48 | 14:36 | 14:49 | 16:07 | 16:19 | 17:40 | 17:52 |
12 школа | 08:31 | 08:54 | 10:02 | 10:26 | 11:34 | 11:57 | 14:45 | 14:58 | 16:16 | 16:28 | 17:49 | 18:01 |
ТРЦ Чайка | 08:37 | 09:00 | 10:08 | 10:32 | 11:40 | 12:03 | 14:51 | 15:04 | 16:22 | 16:34 | 17:55 | 18:07 |
Льонокомбінат (прибуття) | 08:46 | 09:09 | 10:17 | 10:41 | 11:49 | 12:12 | 15:00 | 15:13 | 16:31 | 16:43 | 18:04 | 18:16 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №1 “Льонокомбінат - селище Ювілейне” - 1 автобус, виїзд з депо 7:36 заїзд в депо 18:26.
Маршрут автобуса №1. Святкові дні. | ||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 07:46 | 09:18 | 10:49 | 13:50 | 15:20 | 16:53 |
ТРЦ Чайка | 07:55 | 09:27 | 10:58 | 13:59 | 15:29 | 17:02 |
ТЦ Політон | 08:03 | 09:35 | 11:06 | 14:07 | 15:37 | 17:10 |
Ринок | 08:09 | 09:41 | 11:12 | 14:13 | 15:43 | 17:26 |
РУМ | 08:15 | 09:47 | 11:18 | 14:19 | 15:49 | 17:22 |
Магазин Макарон | 08:24 | 09:56 | 11:27 | 14:28 | 15:58 | 17:31 |
Ювілейне | 08:30 | 10:02 | 11:33 | 14:34 | 16:04 | 17:37 |
Пивзавод | 08:38 | 10:10 | 11:41 | 14:42 | 16:12 | 17:45 |
ЦУМ | 08:45 | 10:17 | 11:48 | 14:49 | 16:19 | 17:52 |
12 школа | 08:54 | 10:26 | 11:57 | 14:58 | 16:28 | 18:01 |
ТРЦ Чайка | 09:00 | 10:32 | 12:03 | 15:04 | 16:34 | 18:07 |
Льонокомбінат (прибуття) | 09:09 | 10:41 | 12:12 | 15:13 | 16:43 | 18:16 |