Графіки руху
ГРАФІК РУХ АВТОБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №46
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут автобуса №46 “селище Квасилів - вул. Золотіївська” - 6 автобусів, виїзд з депо 6:15, заїзд в депо 20:14.
Маршрут автобуса №46. Робочі дні. | |||||||||||||||
Квасилів кафе "Затишок" (відправлення) | виїзд на марш руху з ДЕПО |
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:53 | 09:13 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 11:07 | 11:35 | 11:55 | 12:17 |
Новодвірська | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:04 | 09:24 | 09:39 | 10:06 | 10:36 | 11:18 | 11:46 | 12:06 | 12:28 | |
Щасливе | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:13 | 09:33 | 09:48 | 10:15 | 10:45 | 11:27 | 11:55 | 12:15 | 12:37 | |
парк Шевченка | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:21 | 09:41 | 09:56 | 10:23 | 10:53 | 11:35 | 12:03 | 12:23 | 12:45 | |
майдан Незалежності | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:26 | 09:46 | 10:01 | 10:28 | 10:58 | 11:40 | 12:08 | 12:28 | 12:50 | |
Залізничний вокзал | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:31 | 09:51 | 10:06 | 10:33 | 11:03 | 11:45 | 12:13 | 12:33 | 12:55 | |
Олексинська (прибуття) | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:50 | 10:10 | 10:25 | 10:52 | 11:22 | 12:04 | 12:32 | 12:52 | 13:14 | |
Олексинська (відправлення) | 07:05 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 09:55 | 10:15 | 10:30 | 10:57 | 11:27 | 12:09 | 12:37 | 12:57 | 13:19 |
Залізничний вокзал | 07:16 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:06 | 10:26 | 10:41 | 11:08 | 11:38 | 12:20 | 12:48 | 13:08 | 13:30 |
Театральна площа | 07:23 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:13 | 10:33 | 10:48 | 11:15 | 11:45 | 12:27 | 12:55 | 13:15 | 13:37 |
парк Шевченка | 07:30 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:22 | 11:52 | 12:34 | 13:02 | 13:22 | 13:44 |
Щасливе | 07:37 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:27 | 10:47 | 11:02 | 11:29 | 11:59 | 12:41 | 13:09 | 13:29 | 13:51 |
Квасилів кафе "Затишок" (прибуття) | 07:55 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:47 | 12:17 | 12:59 | 13:27 | 13:47 | 14:09 |
Продовження графіку: Маршрут автобуса №46. Робочі дні. | |||||||||||||||
Квасилів кафе "Затишок" (відправлення) | 12:53 | 13:27 | 13:52 | 14:12 | 14:31 | 14:49 | 15:07 | 15:25 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:43 | 17:02 | 18:17 | 18:57 |
Новодвірська | 13:04 | 13:38 | 14:03 | 14:23 | 14:42 | 15:00 | 15:18 | 15:36 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:54 | 17:13 | 18:28 | 19:08 |
Щасливе | 13:13 | 13:47 | 14:12 | 14:32 | 14:51 | 15:09 | 15:27 | 15:45 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:03 | 17:22 | 18:37 | 19:17 |
парк Шевченка | 13:21 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 14:59 | 15:17 | 15:35 | 15:53 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:11 | 17:30 | 18:45 | 19:25 |
майдан Незалежності | 13:26 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:04 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 18:50 | 19:30 |
Залізничний вокзал | 13:31 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:09 | 15:27 | 15:45 | 16:03 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:21 | 17:40 | 18:55 | 19:35 |
Олексинська (прибуття) | 13:50 | 14:24 | 14:49 | 15:09 | 15:28 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:40 | 17:59 | 19:14 | 19:54 |
Олексинська (відправлення) | 13:55 | 14:29 | 14:54 | 15:14 | 15:33 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | заїзд в ДЕПО |
заїзд в ДЕПО |
17:26 | заїзд в ДЕПО |
18:04 | заїзд в ДЕПО |
заїзд в ДЕПО |
Залізничний вокзал | 14:06 | 14:40 | 15:05 | 15:25 | 15:44 | 16:02 | 16:20 | 16:38 | 17:37 | 18:15 | |||||
Театральна площа | 14:13 | 14:47 | 15:12 | 15:32 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:45 | 17:44 | 18:22 | |||||
парк Шевченка | 14:20 | 14:54 | 15:19 | 15:39 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 16:52 | 17:51 | 18:29 | |||||
Щасливе | 14:27 | 15:01 | 15:26 | 15:46 | 16:05 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 17:58 | 18:36 | |||||
Квасилів кафе "Затишок" (прибуття) | 14:45 | 15:19 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 17:17 | 18:16 | 18:54 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут автобуса №46 “селище Квасилів - вул. Золотіївська” - 4 автобуса, виїзд з депо 6:15 заїзд в депо 20:14.
Маршрут автобуса №46. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||
Квасилів кафе "Затишок" (відправлення) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:13 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 11:07 | 11:55 | 12:53 | 13:52 | 14:31 | 14:49 | 15:07 | 15:44 | 16:24 | 16:43 | 17:02 | 18:17 | 18:57 |
Новодвірська | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:24 | 09:39 | 10:06 | 10:36 | 11:18 | 12:06 | 13:04 | 14:03 | 14:42 | 15:00 | 15:18 | 15:55 | 16:35 | 16:54 | 17:13 | 18:28 | 19:08 |
Щасливе | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:33 | 09:48 | 10:15 | 10:45 | 11:27 | 12:15 | 13:13 | 14:12 | 14:51 | 15:09 | 15:27 | 16:04 | 16:44 | 17:03 | 17:22 | 18:37 | 19:17 |
парк Шевченка | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:41 | 09:56 | 10:23 | 10:53 | 11:35 | 12:23 | 13:21 | 14:20 | 14:59 | 15:17 | 15:35 | 16:12 | 16:52 | 17:11 | 17:30 | 18:45 | 19:25 |
майдан Незалежності | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 09:46 | 10:01 | 10:28 | 10:58 | 11:40 | 12:28 | 13:26 | 14:25 | 15:04 | 15:22 | 15:40 | 16:17 | 16:57 | 17:16 | 17:35 | 18:50 | 19:30 |
Залізничний вокзал | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 09:51 | 10:06 | 10:33 | 11:03 | 11:45 | 12:33 | 13:31 | 14:30 | 15:09 | 15:27 | 15:45 | 16:22 | 17:02 | 17:21 | 17:40 | 18:55 | 19:35 |
Олексинська (прибуття) | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:10 | 10:25 | 10:52 | 11:22 | 12:04 | 12:52 | 13:50 | 14:49 | 15:28 | 15:46 | 16:04 | 16:41 | 17:21 | 17:40 | 17:59 | 19:14 | 19:54 |
Олексинська (відправлення) | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:15 | 10:30 | 10:57 | 11:27 | 12:09 | 12:57 | 13:55 | 14:54 | 15:33 | 15:51 | 16:09 | заїзд в ДЕПО |
17:26 | заїзд в ДЕПО |
18:04 | заїзд в ДЕПО |
заїзд в ДЕПО |
Залізничний вокзал | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:26 | 10:41 | 11:08 | 11:38 | 12:20 | 13:08 | 14:06 | 15:05 | 15:44 | 16:02 | 16:20 | 17:37 | 18:15 | ||||
Театральна площа | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:33 | 10:48 | 11:15 | 11:45 | 12:27 | 13:15 | 14:13 | 15:12 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 17:44 | 18:22 | ||||
парк Шевченка | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:40 | 10:55 | 11:22 | 11:52 | 12:34 | 13:22 | 14:20 | 15:19 | 15:58 | 16:16 | 16:34 | 17:51 | 18:29 | ||||
Щасливе | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:47 | 11:02 | 11:29 | 11:59 | 12:41 | 13:29 | 14:27 | 15:26 | 16:05 | 16:23 | 16:41 | 17:58 | 18:36 | ||||
Квасилів кафе "Затишок" (прибуття) | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:05 | 11:20 | 11:47 | 12:17 | 12:59 | 13:47 | 14:45 | 15:44 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 18:16 | 18:54 |