Новини > Графіки руху тролейбусів на Різдвяні канікули.
28.12.2016
ГРАФІКИ РУХУ ТРОЛЕЙБУСІВ У ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ З 01 ПО 09 СІЧНЯ 2017 РОКУ
З 03 по 06 січня та 09 січня 2017 року тролейбуси будуть курсувати вулицями м.Рівне за графіками вихідного дня.
Тролейбуси за маршрутами №4 та №9 в період з 01 по 09 січня 2017 року курсувати не будуть.
Тролейбуси за маршрутами №4 та №9 в період з 01 по 09 січня 2017 року курсувати не будуть.
Святкові дні (1 січня).
Маршрут №1 “Мототрек - селище Ювілейне” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 9:19 заїзд в депо 21:13.
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 9:19 заїзд в депо 21:13.
Маршрут №1. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 09:22 | 09:39 | 09:58 | 10:17 | 10:35 | 10:52 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:33 | 11:48 | 12:01 | 12:17 | 12:27 | 12:39 | 12:48 | 12:59 | 13:15 | 13:32 | 13:47 | 13:57 | 14:13 |
Степана Бандери | 09:28 | 09:45 | 10:04 | 10:23 | 10:41 | 10:58 | 11:06 | 11:18 | 11:31 | 11:39 | 11:54 | 12:07 | 12:23 | 12:33 | 12:45 | 12:54 | 13:05 | 13:21 | 13:38 | 13:53 | 14:03 | 14:19 |
Кооперативний коледж | 09:34 | 09:51 | 10:10 | 10:29 | 10:47 | 11:04 | 11:12 | 11:24 | 11:37 | 11:45 | 12:00 | 12:13 | 12:29 | 12:39 | 12:51 | 13:00 | 13:11 | 13:27 | 13:44 | 13:59 | 14:09 | 14:25 |
Пивзавод | 09:43 | 10:00 | 10:19 | 10:38 | 10:56 | 11:13 | 11:21 | 11:33 | 11:46 | 11:54 | 12:09 | 12:22 | 12:38 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:20 | 13:36 | 13:53 | 14:08 | 14:18 | 14:34 |
РЗВА (прибуття) | 09:47 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 10:59 | 11:17 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 11:58 | 12:13 | 12:26 | 12:42 | 12:51 | 13:04 | 13:13 | 13:24 | 13:40 | 13:57 | 14:12 | 14:22 | 14:37 |
РЗВА (відправлення) | 09:47 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 10:59 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:50 | 11:58 | 12:13 | 12:26 | 12:42 | 12:51 | 13:04 | 13:15 | 13:24 | 13:40 | 13:59 | 14:12 | 14:24 | 14:37 |
Будинок офіцерів | 09:50 | 10:07 | 10:26 | 10:45 | 11:02 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:53 | 12:01 | 12:16 | 12:29 | 12:45 | 12:54 | 13:07 | 13:18 | 13:27 | 13:43 | 14:02 | 14:15 | 14:27 | 14:40 |
Поліклініка №3 | 10:01 | 10:18 | 10:37 | 10:56 | 11:13 | 11:31 | 11:42 | 11:51 | 12:04 | 12:12 | 12:27 | 12:40 | 12:56 | 13:05 | 13:18 | 13:30 | 13:38 | 13:54 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 14:51 |
Пивзавод | 10:12 | 10:29 | 10:48 | 11:07 | 11:24 | 11:42 | 11:53 | 12:02 | 12:15 | 12:23 | 12:38 | 12:51 | 13:07 | 13:16 | 13:29 | 13:41 | 13:49 | 14:05 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:02 |
Театральна площа | 10:17 | 10:34 | 10:53 | 11:12 | 11:29 | 11:47 | 11:58 | 12:07 | 12:20 | 12:28 | 12:43 | 12:56 | 13:12 | 13:21 | 13:34 | 13:46 | 13:54 | 14:10 | 14:30 | 14:42 | 14:55 | 15:07 |
Покровський Собор | 10:23 | 10:40 | 10:59 | 11:18 | 11:35 | 11:53 | 12:04 | 12:13 | 12:26 | 12:34 | 12:49 | 13:02 | 13:18 | 13:27 | 13:40 | 13:52 | 14:00 | 14:16 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:13 |
Степана Бандери | 10:28 | 10:45 | 11:04 | 11:23 | 11:40 | 11:58 | 12:09 | 12:18 | 12:31 | 12:39 | 12:54 | 13:07 | 13:23 | 13:32 | 13:45 | 13:57 | 14:05 | 14:21 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:18 |
Мототрек (прибуття) | 10:33 | 10:50 | 11:09 | 11:28 | 11:45 | 12:03 | 12:14 | 12:23 | 12:36 | 12:44 | 12:59 | 13:12 | 13:28 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:10 | 14:26 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:23 |
Продовження графіку: Маршрут №1. Святкові дні. | ||||||||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 14:29 | 14:44 | 15:01 | 15:16 | 15:34 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:19 | 16:31 | 16:48 | 17:06 | 17:24 | 17:36 | 17:55 | 18:12 | 18:20 | 18:47 | 19:09 | 19:26 | 20:00 | |
Степана Бандери | 14:35 | 14:50 | 15:07 | 15:22 | 15:40 | 15:51 | 16:04 | 16:17 | 16:25 | 16:37 | 16:54 | 17:12 | 17:30 | 17:42 | 18:01 | 18:18 | 18:26 | 18:53 | 19:15 | 19:32 | 20:06 | |
Кооперативний коледж | 14:41 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | 16:23 | 16:31 | 16:43 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:48 | 18:07 | 18:24 | 18:32 | 18:59 | 19:21 | 19:38 | 20:12 | |
Пивзавод | 14:50 | 15:05 | 15:22 | 15:37 | 15:55 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:40 | 16:52 | 17:09 | 17:27 | 17:45 | 17:57 | 18:16 | 18:33 | 18:41 | 19:08 | 19:30 | 19:47 | 20:21 | |
РЗВА (прибуття) | 14:54 | 15:09 | 15:26 | 15:41 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | 16:36 | 16:44 | 16:56 | 17:13 | 17:31 | 17:49 | 18:01 | 18:20 | 18:37 | 18:44 | 19:12 | 19:34 | 19:51 | 20:24 | |
РЗВА (відправлення) | 14:54 | 15:09 | 15:26 | 15:41 | 15:59 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:13 | 17:31 | 17:49 | 18:01 | 18:20 | 18:37 | 18:44 | 19:12 | 19:34 | 19:51 | 20:24 | |
Будинок офіцерів | 14:57 | 15:12 | 15:29 | 15:44 | 16:02 | 16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:16 | 17:34 | 17:52 | 18:04 | 18:23 | 18:40 | 18:47 | 19:15 | 19:37 | 19:54 | 20:27 | |
Поліклініка №3 | 15:08 | 15:23 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:26 | 16:37 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:15 | 18:34 | 18:51 | 18:58 | 19:26 | 19:48 | 20:05 | 20:38 | |
Пивзавод | 15:19 | 15:34 | 15:51 | 16:06 | 16:24 | 16:37 | 16:48 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:38 | 17:56 | 18:14 | 18:26 | 18:45 | 19:02 | 19:09 | 19:37 | 19:59 | 20:16 | 20:49 | |
Театральна площа | 15:24 | 15:39 | 15:56 | 16:11 | 16:29 | 16:42 | 16:53 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:43 | 18:01 | 18:19 | 18:31 | 18:50 | 19:07 | 19:14 | 19:42 | 20:04 | 20:21 | 20:54 | |
Покровський Собор | 15:30 | 15:45 | 16:02 | 16:17 | 16:35 | 16:48 | 16:59 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:49 | 18:07 | 18:25 | 18:37 | 18:56 | 19:13 | 19:20 | 19:48 | 20:10 | 20:27 | 21:00 | |
Степана Бандери | 15:35 | 15:50 | 16:07 | 16:22 | 16:40 | 16:53 | 17:04 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:54 | 18:12 | 18:30 | 18:42 | 19:01 | 19:18 | 19:25 | 19:53 | 20:15 | 20:32 | 21:05 | |
Мототрек (прибуття) | 15:40 | 15:55 | 16:12 | 16:27 | 16:45 | 16:58 | 17:09 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:59 | 18:17 | 18:35 | 18:47 | 19:06 | 19:23 | 19:30 | 19:58 | 20:20 | 20:37 | 21:10 |
Святкові дні (2, 7 та 8 січня).
Маршрут №1 “Мототрек - селище Ювілейне” - 6 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 21:04.
інтервал руху в пікові години 12-15 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 21:04.
Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:21 | 07:46 | 08:02 | 08:18 | 08:35 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:31 | 09:44 | 09:59 | 10:07 | 10:18 | 10:27 |
Степана Бандери | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:27 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:37 | 09:50 | 10:05 | 10:13 | 10:24 | 10:33 |
Кооперативний коледж | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:43 | 09:56 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:39 |
Пивзавод | 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:42 | 08:07 | 08:23 | 08:39 | 08:56 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:28 | 10:39 | 10:48 |
РЗВА (прибуття) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:52 |
РЗВА (відправлення) | 06:57 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 09:00 | 09:16 | 09:29 | 09:38 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | 10:54 |
Будинок офіцерів | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:13 | 08:29 | 08:45 | 09:03 | 09:19 | 09:32 | 09:41 | 09:59 | 10:12 | 10:27 | 10:34 | 10:46 | 10:57 |
Поліклініка №3 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 08:00 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:14 | 09:30 | 09:43 | 09:52 | 10:10 | 10:23 | 10:38 | 10:45 | 10:57 | 11:08 |
Пивзавод | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:11 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:25 | 09:41 | 09:54 | 10:03 | 10:21 | 10:34 | 10:49 | 10:56 | 11:08 | 11:19 |
Театральна площа | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:16 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:30 | 09:46 | 09:59 | 10:08 | 10:26 | 10:39 | 10:54 | 11:01 | 11:13 | 11:24 |
Покровський Собор | 07:33 | 07:49 | 08:05 | 08:22 | 08:46 | 09:02 | 09:18 | 09:36 | 09:52 | 10:05 | 10:14 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 11:07 | 11:19 | 11:30 |
Степана Бандери | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:27 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:41 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:37 | 10:50 | 11:05 | 11:12 | 11:24 | 11:35 |
Мототрек (прибуття) | 07:43 | 07:59 | 08:15 | 08:32 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:46 | 10:02 | 10:15 | 10:24 | 10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:17 | 11:29 | 11:40 |
Продовження графіку: Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 10:46 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:35 | 11:48 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:41 | 12:56 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:10 |
Степана Бандери | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:41 | 11:54 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 12:47 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:38 | 13:49 | 13:59 | 14:16 |
Кооперативний коледж | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | 12:53 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:55 | 14:05 | 14:22 |
Пивзавод | 11:07 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 11:56 | 12:09 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | 13:02 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:31 |
РЗВА (прибуття) | 11:11 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:35 |
РЗВА (відправлення) | 11:13 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:42 | 12:52 | 13:05 | 13:21 | 13:34 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:35 |
Будинок офіцерів | 11:16 | 11:26 | 11:41 | 11:55 | 12:02 | 12:18 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:08 | 13:24 | 13:37 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | 14:38 |
Поліклініка №3 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:13 | 12:29 | 12:41 | 12:56 | 13:06 | 13:19 | 13:35 | 13:48 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:34 | 14:49 |
Пивзавод | 11:38 | 11:48 | 12:03 | 12:17 | 12:24 | 12:40 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:30 | 13:46 | 13:59 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:45 | 15:00 |
Театральна площа | 11:43 | 11:53 | 12:08 | 12:22 | 12:29 | 12:45 | 12:57 | 13:12 | 13:22 | 13:35 | 13:51 | 14:04 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
Покровський Собор | 11:49 | 11:59 | 12:14 | 12:28 | 12:35 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:28 | 13:41 | 13:57 | 14:10 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:56 | 15:11 |
Степана Бандери | 11:54 | 12:04 | 12:19 | 12:33 | 12:40 | 12:56 | 13:08 | 13:23 | 13:33 | 13:46 | 14:02 | 14:15 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | 15:01 | 15:16 |
Мототрек (прибуття) | 11:59 | 12:09 | 12:24 | 12:38 | 12:45 | 13:01 | 13:13 | 13:28 | 13:38 | 13:51 | 14:07 | 14:20 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:06 | 15:21 |
Продовження графіку: Маршрут №1. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Мототрек (відправлення) | 14:24 | 14:36 | 14:46 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:38 | 15:52 | 16:11 | 16:34 | 16:49 | 17:23 | 17:48 | 18:01 | 18:37 | 19:11 | |
Степана Бандери | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:44 | 15:58 | 16:17 | 16:40 | 16:55 | 17:29 | 17:53 | 18:07 | 18:43 | 19:16 | |
Кооперативний коледж | 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:50 | 16:04 | 16:23 | 16:46 | 17:01 | 17:35 | 17:59 | 18:13 | 18:49 | 19:22 | |
Пивзавод | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:59 | 16:13 | 16:32 | 16:55 | 17:10 | 17:44 | 18:08 | 18:22 | 18:58 | 19:30 | |
РЗВА (прибуття) | 14:49 | 15:01 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
РЗВА (відправлення) | 14:49 | 15:03 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 16:03 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:47 | 18:11 | 18:25 | 19:02 | 19:33 | |
Будинок офіцерів | 14:52 | 15:06 | 15:14 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 16:06 | 16:20 | 16:38 | 17:02 | 17:16 | 17:50 | 18:14 | 18:28 | 19:05 | 19:36 | |
Поліклініка №3 | 15:03 | 15:17 | 15:25 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:17 | 16:31 | 16:49 | 17:13 | 17:27 | 18:01 | 18:25 | 18:38 | 19:16 | 19:46 | |
Пивзавод | 15:14 | 15:28 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | 16:28 | 16:42 | 17:00 | 17:24 | 17:38 | 18:12 | 18:36 | 18:48 | 19:27 | 19:56 | |
Театральна площа | 15:19 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:33 | 16:47 | 17:05 | 17:29 | 17:43 | 18:17 | 18:41 | 18:53 | 19:32 | 20:01 | |
Покровський Собор | 15:25 | 15:39 | 15:47 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | 16:39 | 16:53 | 17:11 | 17:35 | 17:49 | 18:23 | 18:47 | 18:59 | 19:38 | 20:06 | |
Степана Бандери | 15:30 | 15:44 | 15:52 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | 16:44 | 16:58 | 17:16 | 17:40 | 17:54 | 18:28 | 18:52 | 19:04 | 19:43 | 20:11 | |
Мототрек (прибуття) | 15:35 | 15:49 | 15:57 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | 16:49 | 17:03 | 17:21 | 17:45 | 17:59 | 18:33 | 18:57 | 19:09 | 19:48 | 20:16 |
Святкові дні (1 січня).
Маршрут №2 “Льнокомбінат - Боярка” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 9:15 заїзд в депо 21:24.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 9:15 заїзд в депо 21:24.
Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
09:38 | виїзд по м.№1 |
10:12 | виїзд по марш руху №4 |
10:30 | 10:41 | 10:51 | 11:04 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | виїзд по м.№1 |
11:52 | 12:02 | 12:13 | |
ТЦ "Чайка" | 09:47 | 10:21 | 10:39 | 10:50 | 11:00 | 11:13 | 11:29 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | |||||||
Кооперативний коледж | 09:38 | 09:55 | 10:12 | 10:29 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:21 | 11:37 | 11:49 | 11:59 | 11:51 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | ||||
Пивзавод | 09:47 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 10:56 | 11:07 | 11:17 | 11:30 | 11:46 | 11:58 | 12:08 | 12:00 | 12:18 | 12:28 | 12:39 | ||||
Боярка (прибуття) | 09:53 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:36 | 11:52 | 12:04 | 12:14 | 12:16 | 12:24 | 12:34 | 12:45 | ||||
Боярка (відправлення) | 09:56 | 10:14 | 10:31 | 10:47 | 11:05 | 11:17 | 11:27 | 11:39 | 11:56 | 12:08 | 13:03 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | ||||
Пивзавод | 10:02 | 10:20 | 10:37 | 10:53 | 11:11 | 11:23 | 11:33 | 11:45 | 12:02 | 12:14 | 13:09 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | ||||
Театральна площа | 10:07 | 10:25 | 10:42 | 10:58 | 11:16 | 11:28 | 11:38 | 11:50 | 12:07 | 12:19 | 13:14 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||||
Покровський Собор | 10:13 | 10:31 | 10:48 | 11:04 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 11:56 | 12:13 | 12:25 | 13:20 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | ||||
ТЦ "Чайка" | 09:31 | 10:05 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:57 | 11:13 | 11:25 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 12:05 | 12:22 | 12:34 | 13:29 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
Льнокомбінат (прибуття) | 09:38 | 10:12 | 10:29 | 10:41 | 10:47 | 11:04 | 11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:12 | 12:29 | 12:41 | 13:36 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 |
Продовження графіку: Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | 12:29 | 12:42 | 12:56 | 13:12 | 13:23 | 13:36 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:19 |
ТЦ "Чайка" | 12:37 | 12:51 | 13:05 | 13:21 | 13:32 | 13:45 | 13:58 | 14:13 | 14:27 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:20 | 15:34 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:28 |
Кооперативний коледж | 12:45 | 12:59 | 13:13 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:21 | 14:35 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:36 |
Пивзавод | 12:54 | 13:08 | 13:22 | 13:38 | 13:49 | 14:02 | 14:15 | 14:30 | 14:44 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:51 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:45 |
Боярка (прибуття) | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:44 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:36 | 14:50 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:43 | 15:57 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:51 |
Боярка (відправлення) | 13:46 | 13:17 | 13:31 | 14:38 | 13:59 | 14:11 | 14:24 | 15:20 | 14:53 | 15:07 | 15:59 | 15:33 | 15:46 | 16:53 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:57 |
Пивзавод | 13:52 | 13:23 | 13:37 | 14:44 | 14:05 | 14:17 | 14:30 | 15:26 | 14:59 | 15:13 | 16:05 | 15:39 | 15:52 | 16:59 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 17:03 |
Театральна площа | 13:57 | 13:28 | 13:42 | 14:49 | 14:10 | 14:22 | 14:35 | 15:31 | 15:04 | 15:18 | 16:10 | 15:44 | 15:57 | 17:04 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:08 |
Покровський Собор | 14:03 | 13:34 | 13:48 | 14:55 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 15:37 | 15:10 | 15:24 | 16:16 | 15:50 | 16:03 | 17:10 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:14 |
ТЦ "Чайка" | 14:12 | 13:43 | 13:57 | 15:04 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:46 | 15:19 | 15:33 | 16:25 | 15:59 | 16:12 | 17:19 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | заїзд по м.№1 |
Льнокомбінат (прибуття) | 14:19 | 13:50 | 14:04 | 15:11 | 14:32 | 14:44 | 14:57 | 15:53 | 15:26 | 15:40 | 16:32 | 16:06 | 16:19 | 17:26 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
Продовження графіку: Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | 16:33 | 16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:26 | 17:41 | 17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:33 | 18:46 | 18:49 | 19:05 | 19:23 | 19:40 | 19:55 | 20:12 | ||
ТЦ "Чайка" | 16:42 | 16:54 | 17:05 | 17:15 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:13 | 18:24 | 18:41 | 18:55 | 18:57 | 19:13 | 19:32 | 19:49 | 20:04 | 20:21 | ||
Кооперативний коледж | 16:50 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | заїзд по марш руху №4 |
18:32 | 18:49 | 19:03 | заїзд по марш руху №4 |
19:21 | заїзд по марш руху №4 |
19:57 | 20:12 | виїзд по марш руху №4 |
||
Пивзавод | 16:59 | 17:11 | 17:22 | 17:32 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:41 | 18:58 | 19:12 | 19:30 | 20:06 | 20:21 | ||||||
Боярка (прибуття) | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:38 | 17:57 | 18:13 | 18:29 | 18:47 | 19:04 | 19:18 | 19:36 | 20:12 | 20:27 | ||||||
Боярка (відправлення) | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:50 | 19:07 | 19:22 | 19:39 | 20:14 | 20:29 | ||||||
Пивзавод | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | 19:13 | 19:28 | 19:45 | 20:20 | 20:35 | ||||||
Театральна площа | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:53 | 18:11 | 18:27 | 18:43 | 19:01 | 19:18 | 19:33 | 19:50 | 20:25 | 20:40 | ||||||
Покровський Собор | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 17:59 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:07 | 19:24 | 19:39 | 19:56 | 20:31 | 20:46 | ||||||
ТЦ "Чайка" | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:08 | 18:26 | 18:42 | 18:58 | 19:16 | 19:33 | 19:48 | 20:05 | заїзд по м.№1 |
20:54 | ||||||
Льнокомбінат (прибуття) | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:33 | 18:49 | 19:05 | 19:23 | 19:40 | 19:55 | 20:12 | 21:00 |
Святкові дні (2, 7 та 8 січня).
Маршрут №2 “Льнокомбінат - Боярка” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
Маршрут №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льнокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по м.№1 |
виїзд по м.№1 |
07:04 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | виїзд по м.№1 |
08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | виїзд по марш руху №4 |
09:35 | виїзд по м.№1 |
09:50 | 10:03 | 10:17 |
ТЦ "Чайка" | 07:12 | 07:30 | 07:43 | 07:56 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:43 | 09:58 | 10:11 | 10:25 | |||||||
Кооперативний коледж | 06:39 | 06:55 | 07:20 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:28 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:51 | 10:03 | 10:06 | 10:19 | 10:33 | |||
Пивзавод | 06:48 | 07:04 | 07:29 | 07:47 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:37 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:28 | 10:42 | |||
Боярка (прибуття) | 06:54 | 07:10 | 07:35 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:32 | 08:43 | 08:59 | 09:14 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:21 | 10:34 | 10:48 | |||
Боярка (відправлення) | 06:57 | 07:15 | 07:38 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:48 | 09:02 | 09:17 | 09:31 | 09:43 | 09:56 | 10:10 | 10:23 | 11:16 | 10:37 | 10:51 | |||
Пивзавод | 07:03 | 07:21 | 07:44 | 08:02 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:54 | 09:08 | 09:23 | 09:37 | 09:49 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 11:22 | 10:43 | 10:57 | |||
Театральна площа | 07:08 | 07:26 | 07:49 | 08:07 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:42 | 09:54 | 10:07 | 10:21 | 10:34 | 11:27 | 10:48 | 11:02 | |||
Покровський Собор | 07:14 | 07:32 | 07:55 | 08:13 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:19 | 09:34 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:27 | 10:40 | 11:33 | 10:54 | 11:08 | |||
