Новини > Тестові графіки руху нового тролейбуса!!!
09.12.2016Тестові графіки тролейбуса обладнаного дизель-генераторною установкою на робочі та вихідні дні.
Тролейбус курсує за маршрутом №11 "Енергетиків - Торгові центри (через автовокзал та вул. Вербову)". Маршрут тролейбуса пролягає по вулицях: Енергетиків, Курчатова, Данила Галицького, Київська, Соборна, Дубенська, Олени Теліги, Вербова, Макарова, Дубенська, Соборна, Київська, Данила Галицького, Курчатова, Енергетиків.
ГРАФІК РУХ ТРОЛЕЙБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №11 З 07 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Тестовий графік руху у робочі дні.
Тестовий графік руху у робочі дні.
Маршрут №11 “Енергетиків - Торгові центри (через автовокзал та вул.Вербову)” - 1 тролейбус,
інтервал руху в пікові години 1 год 58 хвилин, виїзд з депо 6:28, заїзд в депо 18:57.
інтервал руху в пікові години 1 год 58 хвилин, виїзд з депо 6:28, заїзд в депо 18:57.
Енергетиків (відправлення) | 8:15 | 10:13 | 12:09 | 17:15 | ||
Мототрек | 6:31 | 8:29 | 10:27 | 12:20 | 15:30 | 17:29 |
Автовокзал | 06:38 | 08:36 | 10:34 | заїзд в ДЕПО по розриву |
15:37 | 17:36 |
Кооперативний коледж | 06:43 | 08:41 | 10:39 | 15:42 | 17:41 | |
Пивзавод | 06:52 | 08:50 | 10:48 | 15:51 | 17:50 | |
Аграрний коледж | 06:58 | 08:56 | 10:54 | 15:57 | 17:56 | |
Екватор | 07:13 | 09:11 | 11:09 | 16:12 | 18:11 | |
Боярка (прибуття) | 07:23 | 09:21 | 11:19 | 16:22 | 18:21 | |
Боярка (відправлення) | 07:27 | 09:25 | 11:23 | 16:26 | 18:25 | |
Пивзавод | 07:34 | 09:32 | 11:30 | 16:33 | 18:32 | |
Театральна площа | 07:39 | 09:37 | 11:35 | 16:38 | 18:37 | |
Покровський собор | 07:45 | 09:43 | 11:41 | 16:44 | 18:43 | |
Автовокзал | 07:49 | 09:47 | 11:45 | 16:48 | 18:47 | |
Мототрек | 07:56 | 09:54 | 11:52 | 16:55 | 18:54 | |
Енергетиків (прибуття) | 08:10 | 10:08 | 12:06 | 17:09 |
Тестовий графік руху у вихідні дні.
Маршрут №11 “Енергетиків - Торгові центри (через автовокзал та вул.Вербову)” - 1 тролейбус,
інтервал руху в пікові години 1 год 58 хвилин, виїзд з депо 8:19, заїзд в депо 19:40.
інтервал руху в пікові години 1 год 58 хвилин, виїзд з депо 8:19, заїзд в депо 19:40.
Енергетиків (відправлення) | 10:07 | 12:00 | 14:16 | 16:09 | 18:03 | |
Мототрек | 8:22 | 10:20 | 12:10 | 14:30 | 16:22 | 18:16 |
Автовокзал | 08:29 | 10:27 | Обідня перерва |
14:37 | 16:29 | 18:23 |
Кооперативний коледж | 08:34 | 10:32 | 14:42 | 16:34 | 18:28 | |
Пивзавод | 08:43 | 10:41 | 14:51 | 16:43 | 18:37 | |
Аграрний коледж | 08:49 | 10:47 | 14:57 | 16:49 | 18:43 | |
Екватор | 09:04 | 11:01 | 15:10 | 17:03 | 18:57 | |
Боярка (прибуття) | 09:14 | 11:10 | 15:19 | 17:12 | 19:06 | |
Боярка (відправлення) | 09:19 | 11:14 | 15:22 | 17:16 | 19:09 | |
Пивзавод | 09:26 | 11:20 | 15:28 | 17:22 | 19:15 | |
Театральна площа | 09:31 | 11:26 | 15:33 | 17:27 | 19:20 | |
Покровський собор | 09:37 | 11:32 | 15:39 | 17:33 | 19:26 | |
Автовокзал | 09:41 | 11:36 | 15:43 | 17:37 | 19:30 | |
Мототрек | 09:48 | 11:43 | 14:02 | 15:50 | 17:44 | 19:37 |
Енергетиків (прибуття) | 10:02 | 11:57 | 14:13 | 16:04 | 17:58 |
Маршрут №11 “Енергетиків - Торгові центри (через Автовокзал та вул.Вербову)”