Графіки руху
ГРАФІК РУХ ТРОЛЕЙБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №7 З 01 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут №7 “Північний - Боярка” - 12 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 4-10 хвилин, виїзд з депо 6:14, заїзд в депо 22:04.
інтервал руху в пікові години 4-10 хвилин, виїзд з депо 6:14, заїзд в депо 22:04.
Маршрут №7. Робочі дні. | ||||||||||||||||||||||
Північний (відправлення) | виїзд по марш руху №9 |
виїзд по марш руху №9 |
виїзд по марш руху №9 |
виїзд по марш руху №1 |
виїзд по марш руху №1 |
виїзд по марш руху №9 |
06:44 | виїзд по марш руху №9 |
06:59 | виїзд по марш руху №9 |
07:14 | 07:25 | 07:38 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:25 | виїзд по марш руху №9 |
08:39 | 08:49 |
ТЦ "Чайка" | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:31 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:13 | 08:20 | 08:31 | 08:45 | 08:55 | |||||||||
Кооперативний коледж | 06:28 | 06:46 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:40 | 07:53 | 08:01 | 08:08 | 08:16 | 08:22 | 08:29 | 08:40 | 08:54 | 09:04 | |||||||
Пивзавод | 06:37 | 06:55 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:49 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:49 | 09:03 | 09:13 | |||||||
Боярка (прибуття) | 06:44 | 07:01 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:56 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | 08:56 | 09:10 | 09:20 | |||||||
Боярка (відправлення) | 06:47 | 07:04 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:01 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:59 | 09:15 | 09:23 | |||||||
Пивзавод | 06:54 | 07:11 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:08 | 08:19 | 08:27 | 08:34 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:06 | 09:22 | 09:30 | |||||||
Театральна площа | 06:59 | 07:16 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:13 | 08:24 | 08:32 | 08:39 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:11 | 09:27 | 09:35 | |||||||
Покровський Собор | 07:05 | 07:22 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:19 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:17 | 09:33 | 09:41 | |||||||
12 школа | 06:33 | 06:47 | 07:03 | 07:08 | 07:25 | 07:35 | 07:39 | 07:51 | 07:54 | 08:03 | 08:09 | 08:22 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:20 | 09:33 | 09:36 | 09:44 |
ТЦ "Чайка" | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:14 | 07:31 | 07:40 | 07:45 | 07:56 | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:28 | 08:39 | 08:47 | 08:54 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:26 | 09:38 | 09:42 | 09:50 |
Північний (прибуття) | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:20 | 07:37 | 07:46 | 07:51 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 08:34 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:56 |
Продовження графіку: Маршрут №7. Робочі дні. | ||||||||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 08:58 | 09:06 | виїзд по марш руху №9 |
09:13 | 09:17 | 09:27 | виїзд по марш руху №1 |
09:36 | 09:44 | 09:58 | виїзд по марш руху №1 |
10:06 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:47 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:24 |
ТЦ "Чайка" | 09:04 | 09:12 | 09:19 | 09:23 | 09:33 | 09:42 | 09:50 | 10:04 | 10:12 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:53 | 11:01 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | |||
Кооперативний коледж | 09:13 | 09:21 | 09:28 | 09:32 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 09:59 | 10:13 | 10:15 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:56 | 11:02 | 11:10 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | |
Пивзавод | 09:22 | 09:30 | 09:37 | 09:41 | 09:51 | 09:58 | 10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:24 | 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:19 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | |
Боярка (прибуття) | 09:29 | 09:37 | 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:05 | 10:07 | 10:15 | 10:29 | 10:31 | 10:37 | 10:46 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:18 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | |
Боярка (відправлення) | 09:32 | 10:27 | 09:48 | 09:53 | 10:02 | 10:10 | 10:57 | 10:21 | 11:08 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 11:51 | 11:05 | 11:17 | 11:22 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | 17:23 | 11:59 | |
Пивзавод | 09:39 | 10:34 | 09:55 | 10:00 | 10:09 | 10:17 | 11:04 | 10:28 | 11:15 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:58 | 11:12 | 11:24 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:52 | 17:30 | 12:06 | |
Театральна площа | 09:44 | 10:39 | 10:00 | 10:05 | 10:14 | 10:22 | 11:09 | 10:33 | 11:20 | 10:46 | 10:52 | 11:01 | 12:03 | 11:17 | 11:29 | 11:34 | 11:42 | 11:51 | 11:57 | 17:35 | 12:11 | |
Покровський Собор | 09:50 | 10:45 | 10:06 | 10:11 | 10:20 | 10:28 | 11:15 | 10:39 | 11:26 | 10:52 | 10:58 | 11:07 | 12:09 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | 11:48 | 11:57 | 12:03 | 17:41 | 12:17 | |
12 школа | 09:53 | 10:48 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:23 | 10:31 | 11:18 | 10:42 | 11:29 | 10:55 | 11:01 | 11:10 | 12:12 | заїзд по м.№1 |
11:38 | 11:43 | 11:51 | 12:00 | 12:06 | 17:44 | 12:20 |
ТЦ "Чайка" | 09:59 | 10:54 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:37 | 11:24 | 10:48 | 11:35 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 12:18 | 11:44 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:12 | 17:50 | 12:26 | |
Північний (прибуття) | 10:05 | 11:00 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:35 | 10:43 | 11:30 | 10:54 | 11:41 | 11:07 | 11:13 | 11:22 | 12:24 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 17:56 | 12:32 | |
Продовження графіку: Маршрут №7. Робочі дні. | ||||||||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | 12:39 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:27 |
ТЦ "Чайка" | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:19 | 12:29 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:33 |
Кооперативний коледж | 11:45 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:44 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:42 |
Пивзавод | 11:54 | 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:37 | 12:47 | 12:53 | 13:03 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:51 |
Боярка (прибуття) | 12:01 | 12:07 | 12:15 | 12:24 | 12:33 | 12:44 | 12:54 | 13:00 | 13:10 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:55 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:58 |
Боярка (відправлення) | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:37 | 12:47 | 12:59 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:35 | 14:08 | 13:50 | 14:33 | 14:54 | 14:16 | 14:25 | 15:11 | 14:41 | 14:49 | 15:02 |
Пивзавод | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:42 | 14:15 | 13:57 | 14:40 | 15:01 | 14:23 | 14:32 | 15:18 | 14:48 | 14:56 | 15:09 |
Театральна площа | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:49 | 12:59 | 13:11 | 13:16 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:47 | 14:20 | 14:02 | 14:45 | 15:06 | 14:28 | 14:37 | 15:23 | 14:53 | 15:01 | 15:14 |
Покровський Собор | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:53 | 14:26 | 14:08 | 14:51 | 15:12 | 14:34 | 14:43 | 15:29 | 14:59 | 15:07 | 15:20 |
12 школа | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:29 | 14:11 | 14:54 | 15:15 | 14:37 | 14:46 | 15:32 | 15:02 | 15:10 | 15:23 |
ТЦ "Чайка" | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:26 | 13:31 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:02 | 14:35 | 14:17 | 15:00 | 15:21 | 14:43 | 14:52 | 15:38 | 15:08 | 15:16 | 15:29 |
Північний (прибуття) | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:37 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:08 | 14:41 | 14:23 | 15:06 | 15:27 | 14:49 | 14:58 | 15:44 | 15:14 | 15:22 | 15:35 |
Продовження графіку: Маршрут №7. Робочі дні. | ||||||||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 14:45 | 14:54 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:32 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:48 | 16:56 | 17:02 | 17:15 | 17:23 | 17:27 | виїзд по марш руху №1 |
17:46 |
ТЦ "Чайка" | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:38 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:54 | 17:02 | 17:08 | 17:21 | 17:29 | 17:33 | 17:52 | |
Кооперативний коледж | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:47 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | 17:11 | 17:17 | 17:30 | заїзд по м.№9 |
17:42 | 17:50 | 18:01 |
Пивзавод | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 15:56 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | 16:40 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | 17:12 | 17:20 | 17:26 | 17:39 | 17:51 | 17:59 | 18:10 | |
Боярка (прибуття) | 15:16 | 15:24 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 17:46 | 17:58 | 18:06 | 18:17 | |
Боярка (відправлення) | 15:19 | 16:03 | 15:38 | 15:46 | 15:56 | 16:41 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:34 | 16:50 | 16:58 | 17:09 | 17:17 | 17:53 | 17:30 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:20 | |
Пивзавод | 15:26 | 16:10 | 15:45 | 15:53 | 16:03 | 16:48 | 16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:41 | 16:57 | 17:05 | 17:17 | 17:24 | 18:00 | 17:37 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:16 | 18:27 | |
Театральна площа | 15:31 | 16:15 | 15:50 | 15:58 | 16:08 | 16:53 | 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:46 | 17:02 | 17:10 | 17:22 | 17:29 | 18:05 | 17:42 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:21 | 18:32 | |
Покровський Собор | 15:37 | 16:21 | 15:56 | 16:04 | 16:14 | 16:59 | 16:26 | 16:35 | 16:42 | 16:52 | 17:08 | 17:16 | 17:28 | 17:35 | 18:11 | 17:48 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:27 | 18:38 | |
12 школа | 15:40 | 16:24 | 15:59 | 16:07 | 16:17 | 17:02 | 16:29 | 16:38 | 16:45 | заїзд по м.№1 |
17:11 | заїзд по м.№1 |
17:31 | 17:38 | 18:14 | 17:51 | заїзд по м.№1 |
18:10 | 18:22 | 18:30 | 18:41 | |
ТЦ "Чайка" | 15:46 | 16:30 | 16:05 | 16:13 | 16:23 | 17:08 | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 17:17 | 17:37 | 17:44 | 18:20 | 17:57 | 18:16 | 18:28 | 18:36 | 18:47 | ||||
Північний (прибуття) | 15:52 | 16:36 | 16:11 | 16:19 | 16:29 | 17:14 | 16:41 | 16:50 | 16:57 | 17:23 | 17:43 | 17:50 | 18:26 | 18:03 | 18:22 | 18:34 | 18:42 | 18:53 | ||||
Продовження графіку: Маршрут №7. Робочі дні. | ||||||||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:23 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:15 | 19:32 | 19:41 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:28 | 20:48 | 21:04 | 21:36 | ||||
ТЦ "Чайка" | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:29 | 18:36 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:21 | 19:38 | 19:47 | 19:57 | 20:05 | 20:13 | 20:34 | 20:53 | 21:09 | 21:42 | ||||
Кооперативний коледж | 18:10 | 18:17 | 18:22 | 18:38 | 18:45 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:30 | 19:47 | 19:56 | 20:06 | 20:14 | 20:22 | 20:43 | заїзд по м.№9 |
21:17 | заїзд по м.№9 |
||||
Пивзавод | 18:19 | 18:26 | 18:31 | 18:47 | 18:54 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:39 | 19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:52 | 21:26 | ||||||
Боярка (прибуття) | 18:26 | 18:33 | 18:38 | 18:54 | 19:01 | 19:10 | 19:18 | 19:25 | 19:46 | 20:03 | 20:12 | 20:22 | 20:30 | 20:38 | 20:59 | 21:32 | ||||||
Боярка (відправлення) | 18:29 | 18:37 | 18:42 | 18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:21 | 19:30 | 19:50 | 20:06 | 20:15 | 20:26 | 20:34 | 20:41 | 21:03 | 21:35 | ||||||
Пивзавод | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 19:05 | 19:11 | 19:20 | 19:28 | 19:37 | 19:57 | 20:13 | 20:22 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 21:10 | 21:41 | ||||||
Театральна площа | 18:41 | 18:49 | 18:54 | 19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 20:02 | 20:18 | 20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:53 | 21:15 | 21:46 | ||||||
Покровський Собор | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:16 | 19:22 | 19:31 | 19:39 | 19:48 | 20:08 | 20:24 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 20:59 | 21:21 | 21:52 | ||||||
12 школа | заїзд по м.№1 |
18:58 | заїзд по м.№1 |
19:19 | 19:25 | 19:34 | 19:42 | 19:51 | 20:11 | заїзд по м.№1 |
20:36 | заїзд по м.№1 |
20:55 | заїзд по м.№1 |
21:24 | заїзд по м.№1 |
||||||
ТЦ "Чайка" | 19:04 | 19:25 | 19:31 | 19:40 | 19:48 | 19:57 | 20:17 | 20:42 | 21:01 | 21:30 | ||||||||||||
Північний (прибуття) | 19:10 | 19:31 | 19:37 | 19:46 | 19:54 | 20:03 | 20:23 | 20:48 | 21:04 | 21:36 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут №7 “Північний - Боярка” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:33 заїзд в депо 20:34.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:33 заїзд в депо 20:34.
Маршрут №7. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Північний (відправлення) | виїзд по марш руху №9 |
виїзд по марш руху №9 |
виїзд по м.№1 |
виїзд по м.№1 |
виїзд по марш руху №9 |
07:15 | 07:31 | 07:43 | 07:58 | 08:06 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:05 | виїзд по марш руху №9 |
09:17 | 09:29 |
ТЦ "Чайка" | 07:21 | 07:37 | 07:49 | 08:04 | 08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | ||||||
Кооперативний коледж | 06:47 | 07:09 | 07:29 | 07:45 | 07:57 | 08:12 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | ||||
Пивзавод | 06:56 | 07:18 | 07:38 | 07:54 | 08:06 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | ||||
Боярка (прибуття) | 07:02 | 07:24 | 07:44 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:35 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | ||||
Боярка (відправлення) | 07:06 | 07:27 | 07:47 | 08:03 | 08:16 | 08:30 | 08:41 | 08:55 | 09:10 | 09:24 | 09:37 | 09:49 | 10:30 | ||||
Пивзавод | 07:12 | 07:33 | 07:53 | 08:09 | 08:22 | 08:36 | 08:47 | 09:01 | 09:16 | 09:30 | 09:43 | 09:55 | 10:36 | ||||
Театральна площа | 07:17 | 07:38 | 07:58 | 08:14 | 08:27 | 08:41 | 08:52 | 09:06 | 09:21 | 09:35 | 09:48 | 10:00 | 10:41 | ||||
Покровський Собор | 07:23 | 07:44 | 08:04 | 08:20 | 08:33 | 08:47 | 08:58 | 09:12 | 09:27 | 09:41 | 09:54 | 10:06 | 10:47 | ||||
ТЦ "Чайка" | 07:09 | 07:25 | 07:31 | 07:52 | 08:00 | 08:12 | 08:28 | 08:41 | 08:55 | 09:06 | 09:20 | 09:35 | 09:49 | 10:02 | 10:06 | 10:14 | 10:55 |
Північний (прибуття) | 07:15 | 07:31 | 07:37 | 07:58 | 08:06 | 08:18 | 08:34 | 08:47 | 09:01 | 09:12 | 09:26 | 09:41 | 09:55 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | 11:01 |
Продовження графіку: Маршрут №7. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Північний (відправлення) | виїзд по м.№1 |
09:44 | 09:58 | 10:12 | 10:25 | 10:39 | 10:52 | 11:05 | 11:19 | 11:33 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:26 | 12:38 | 12:52 |
ТЦ "Чайка" | 09:50 | 10:04 | 10:18 | 10:31 | 10:45 | 10:58 | 11:11 | 11:25 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:44 | 12:58 | |
Кооперативний коледж | 09:46 | 09:58 | 10:12 | 10:26 | 10:39 | 10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:33 | 11:47 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:06 |
Пивзавод | 09:55 | 10:07 | 10:21 | 10:35 | 10:48 | 11:02 | 11:15 | 11:28 | 11:42 | 11:56 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:49 | 13:01 | 13:15 |
Боярка (прибуття) | 10:01 | 10:13 | 10:27 | 10:41 | 10:54 | 11:08 | 11:21 | 11:34 | 11:48 | 12:02 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:55 | 13:07 | 13:21 |
Боярка (відправлення) | 10:03 | 10:16 | 11:21 | 10:44 | 10:57 | 11:11 | 11:27 | 11:38 | 11:51 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:11 | 13:24 |
Пивзавод | 10:09 | 10:22 | 11:27 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:33 | 11:44 | 11:57 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:30 |
Театральна площа | 10:14 | 10:27 | 11:32 | 10:55 | 11:08 | 11:22 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:35 |
Покровський Собор | 10:20 | 10:33 | 11:38 | 11:01 | 11:14 | 11:28 | 11:44 | 11:55 | 12:08 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:41 |
ТЦ "Чайка" | 10:28 | 10:41 | 11:46 | 11:09 | 11:22 | 11:36 | 11:52 | 12:03 | 12:16 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:36 | 13:49 |
Північний (прибуття) | 10:34 | 10:47 | 11:52 | 11:15 | 11:28 | 11:42 | 11:58 | 12:09 | 12:22 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:42 | 13:55 |
Продовження графіку: Маршрут №7. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:34 | 14:46 | 14:53 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:13 |
ТЦ "Чайка" | 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 14:59 | 15:11 | 15:26 | 15:36 | 15:50 | 16:04 | 16:19 |
Кооперативний коледж | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:48 | 15:00 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:27 |
Пивзавод | 13:27 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:57 | 15:09 | 15:16 | 15:28 | 15:43 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:36 |
Боярка (прибуття) | 13:33 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:52 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:34 | 15:49 | 15:59 | 16:13 | 16:27 | 16:42 |
Боярка (відправлення) | 13:37 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:31 | 15:38 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:25 | 16:16 | 15:52 | 16:04 | 17:02 | 16:30 | 16:45 |
Пивзавод | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:37 | 15:44 | 15:01 | 15:13 | 15:24 | 15:31 | 16:22 | 15:58 | 16:10 | 17:08 | 16:36 | 16:51 |
Театральна площа | 13:48 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:42 | 15:49 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:36 | 16:27 | 16:03 | 16:15 | 17:13 | 16:41 | 16:56 |
Покровський Собор | 13:54 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:48 | 15:55 | 15:12 | 15:24 | 15:35 | 15:42 | 16:33 | 16:09 | 16:21 | 17:19 | 16:47 | 17:02 |
ТЦ "Чайка" | 14:02 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:56 | 16:03 | 15:20 | 15:32 | 15:43 | 15:50 | 16:41 | 16:17 | 16:29 | 17:27 | 16:55 | 17:10 |
Північний (прибуття) | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:02 | 16:09 | 15:26 | 15:38 | 15:49 | 15:56 | 16:47 | 16:23 | 16:35 | 17:33 | 17:01 | 17:16 |
Продовження графіку: Маршрут №7. Святкові дні. | |||||||||||||||||
Північний (відправлення) | 16:25 | 16:37 | 16:43 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:52 | 18:00 | 18:36 | 18:56 | 19:03 | 19:36 | 20:04 | |
ТЦ "Чайка" | 16:31 | 16:43 | 16:49 | 16:59 | 17:07 | 17:22 | 17:34 | 17:41 | 17:46 | 17:58 | 18:06 | 18:42 | 19:02 | 19:09 | 19:41 | 20:10 | |
Кооперативний коледж | 16:39 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | заїзд по марш руху №9 |
заїзд по марш руху №9 |
заїзд по марш руху №9 |
17:49 | заїзд по марш руху №9 |
18:06 | 18:14 | 18:50 | заїзд по марш руху №9 |
19:17 | 19:49 | заїзд по марш руху №9 |
|
Пивзавод | 16:48 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:58 | 18:15 | 18:23 | 18:58 | 19:25 | 19:57 | |||||||
Боярка (прибуття) | 16:54 | 17:06 | 17:12 | 17:22 | 18:04 | 18:21 | 18:29 | 19:04 | 19:31 | 20:03 | |||||||
Боярка (відправлення) | 16:57 | 17:09 | 17:18 | 17:25 | 18:06 | 18:25 | 18:33 | 19:06 | 19:33 | 20:05 | |||||||
Пивзавод | 17:03 | 17:15 | 17:24 | 17:31 | 18:12 | 18:31 | 18:39 | 19:12 | 19:39 | 20:11 | |||||||
Театральна площа | 17:08 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 18:17 | 18:36 | 18:44 | 19:17 | 19:44 | 20:16 | |||||||
Покровський Собор | 17:14 | 17:26 | 17:35 | 17:42 | 18:23 | 18:42 | 18:50 | 19:23 | 19:50 | 20:21 | |||||||
ТЦ "Чайка" | 17:22 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 18:31 | 18:50 | 18:58 | 19:31 | 19:58 | заїзд по м.№1 |
|||||||
Північний (прибуття) | 17:28 | 17:40 | 17:49 | 17:56 | 18:36 | 18:56 | 19:03 | 19:36 | 20:04 |