Графіки руху
ГРАФІК РУХ ТРОЛЕЙБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №2
Робочі дні.
Робочі дні.
Маршрут тролейбуса №2 “Льонокомбінат - Боярка” - 12 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:11, заїзд в депо 21:51.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:11, заїзд в депо 21:51.
Маршрут тролейбуса №2. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №1 |
виїзд по марш руху №4 |
06:34 | виїзд по марш руху №4 |
06:48 | 07:04 | 07:17 | 07:28 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:01 | 08:16 | виїзд по марш руху №4 |
08:30 | виїзд по марш руху №1 |
08:42 |
ТЦ "Чайка" | 06:43 | 06:57 | 07:13 | 07:26 | 07:36 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:10 | 08:25 | 08:39 | 08:51 | |||||||||
Кооперативний коледж | 06:35 | 06:52 | 07:06 | 07:22 | 07:35 | 07:45 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:19 | 08:34 | 08:48 | 08:51 | 09:00 | |||||||
Пивзавод | 06:44 | 07:01 | 07:15 | 07:31 | 07:44 | 07:54 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:00 | 09:09 | |||||||
Боярка (прибуття) | 06:51 | 07:08 | 07:22 | 07:38 | 07:51 | 08:01 | 08:13 | 08:21 | 08:29 | 08:35 | 08:50 | 09:04 | 09:07 | 09:16 | |||||||
Боярка (відправлення) | 06:54 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:54 | 09:07 | 09:12 | 09:19 | |||||||
Пивзавод | 07:01 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 09:01 | 09:14 | 09:19 | 09:26 | |||||||
Театральна площа | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:06 | 09:19 | 09:24 | 09:31 | |||||||
Покровський Собор | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:12 | 09:25 | 09:30 | 09:37 | |||||||
12 школа | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:06 | 07:15 | 07:27 | 07:32 | 07:43 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:15 | 09:25 | 09:28 | 09:33 | 09:40 |
ТЦ "Чайка" | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:38 | 07:48 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:21 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:46 |
Льонокомбінат (прибуття) | 06:34 | 06:48 | 07:04 | 07:17 | 07:27 | 07:39 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:40 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:28 | 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:53 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
08:51 | 08:59 | 09:07 | виїзд по марш руху №4 |
09:19 | виїзд по марш руху №1 |
09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:25 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:05 | 11:11 |
ТЦ "Чайка" | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:28 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:14 | 11:20 | |||
Кооперативний коледж | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:37 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | ||
Пивзавод | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:46 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:38 | ||
Боярка (прибуття) | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:53 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:39 | 11:45 | ||
Боярка (відправлення) | 09:28 | 09:38 | 09:44 | 10:53 | 09:58 | 10:06 | 10:16 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:46 | 11:42 | 11:02 | 11:11 | 16:44 | 11:26 | 11:34 | 12:24 | 11:48 | ||
Пивзавод | 09:35 | 09:45 | 09:51 | 11:00 | 10:05 | 10:13 | 10:23 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:49 | 11:09 | 11:18 | 16:51 | 11:33 | 11:41 | 12:31 | 11:55 | ||
Театральна площа | 09:40 | 09:50 | 09:56 | 11:05 | 10:10 | 10:18 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:58 | 11:54 | 11:14 | 11:23 | 16:56 | 11:38 | 11:46 | 12:36 | 12:00 | ||
Покровський Собор | 09:46 | 09:56 | 10:02 | 11:11 | 10:16 | 10:24 | 10:34 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:04 | 12:00 | 11:20 | 11:29 | 17:02 | 11:44 | 11:52 | 12:42 | 12:06 | ||
12 школа | 09:47 | 09:49 | 09:59 | 10:05 | 10:13 | 11:14 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:07 | 12:03 | 11:23 | 11:32 | 17:05 | 11:47 | 11:55 | 12:45 | 12:09 |
ТЦ "Чайка" | 09:52 | 09:55 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 11:20 | 10:25 | 10:33 | 10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 12:09 | 11:29 | 11:38 | 17:11 | 11:53 | 12:01 | 12:51 | 12:15 |
Льонокомбінат (прибуття) | 09:59 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 11:27 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:20 | 12:15 | 11:36 | 11:45 | 17:18 | 12:00 | 12:08 | 12:58 | 12:22 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:25 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:17 |
ТЦ "Чайка" | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:13 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:17 | 13:26 | 13:34 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:26 |
Кооперативний коледж | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:22 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:26 | 13:35 | 13:43 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:35 |
Пивзавод | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:31 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:44 | 13:52 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:44 |
Боярка (прибуття) | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 13:51 | 13:59 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:51 |
Боярка (відправлення) | 11:54 | 17:20 | 12:08 | 12:16 | 13:17 | 12:33 | 12:42 | 12:53 | 13:55 | 13:08 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 14:21 | 14:02 | 14:58 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 15:42 |
Пивзавод | 12:01 | 17:27 | 12:15 | 12:23 | 13:24 | 12:40 | 12:49 | 13:00 | 14:02 | 13:15 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 14:28 | 14:09 | 15:05 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:49 |
Театральна площа | 12:06 | 17:32 | 12:20 | 12:28 | 13:29 | 12:45 | 12:54 | 13:05 | 14:07 | 13:20 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:33 | 14:14 | 15:10 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:54 |
Покровський Собор | 12:12 | 17:38 | 12:26 | 12:34 | 13:35 | 12:51 | 13:00 | 13:11 | 14:13 | 13:26 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:39 | 14:20 | 15:16 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 16:00 |
12 школа | 12:15 | 17:41 | 12:29 | 12:37 | 13:38 | 12:54 | 13:03 | 13:14 | 14:16 | 13:29 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:42 | 14:23 | 15:19 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 16:03 |
ТЦ "Чайка" | 12:21 | 17:47 | 12:35 | 12:43 | 13:44 | 13:00 | 13:09 | 13:20 | 14:22 | 13:35 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | 14:48 | 14:29 | 15:25 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 16:09 |
Льонокомбінат (прибуття) | 12:28 | 17:54 | 12:42 | 12:50 | 13:51 | 13:07 | 13:16 | 13:27 | 14:29 | 13:42 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:54 | 14:36 | 15:32 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 16:16 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 14:30 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:23 | 16:25 | 16:35 | 16:48 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:28 |
ТЦ "Чайка" | 14:39 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:32 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:37 |
Кооперативний коледж | 14:48 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:54 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | заїзд по марш руху №4 |
16:43 | 16:53 | 17:06 | 17:23 | заїзд по марш руху №4 |
17:37 | 17:46 |
Пивзавод | 14:57 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | 17:15 | 17:32 | 17:46 | 17:55 | ||
Боярка (прибуття) | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:09 | 17:22 | 17:39 | 17:53 | 18:02 | ||
Боярка (відправлення) | 15:07 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 16:29 | 15:50 | 16:00 | 16:13 | 16:21 | 17:33 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:13 | 17:26 | 17:44 | 17:57 | 18:05 | ||
Пивзавод | 15:14 | 15:22 | 15:32 | 15:39 | 16:36 | 15:57 | 16:07 | 16:20 | 16:28 | 17:40 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:09 | 17:20 | 17:33 | 17:51 | 18:04 | 18:12 | ||
Театральна площа | 15:19 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 16:41 | 16:02 | 16:12 | 16:25 | 16:33 | 17:45 | 16:50 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | 17:56 | 18:09 | 18:17 | ||
Покровський Собор | 15:25 | 15:33 | 15:43 | 15:50 | 16:47 | 16:08 | 16:18 | 16:31 | 16:39 | 17:51 | 16:56 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | 18:02 | 18:15 | 18:23 | ||
12 школа | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | 16:50 | 16:11 | 16:21 | 16:34 | 16:42 | 17:54 | 16:59 | 17:15 | 17:23 | 17:34 | 17:47 | 18:05 | 18:18 | 18:26 | |||
ТЦ "Чайка" | 15:34 | 15:42 | 15:52 | 15:59 | 16:56 | 16:17 | 16:27 | 16:40 | 16:48 | 18:00 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:40 | 17:53 | 18:10 | 18:24 | 18:32 | |||
Льонокомбінат (прибуття) | 15:41 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 17:03 | 16:23 | 16:34 | 16:47 | 16:55 | 18:07 | 17:12 | 17:27 | 17:36 | 17:47 | 18:00 | 18:16 | 18:31 | 18:39 | |||
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Робочі дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 17:37 | 17:46 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:59 | 19:08 | 19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:59 | 20:09 | 20:18 | 20:37 | 20:54 | 21:28 |
ТЦ "Чайка" | 17:46 | 17:55 | 17:56 | 18:05 | 18:09 | 18:19 | 18:25 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:08 | 20:18 | 20:26 | 20:46 | 21:02 | 21:36 |
Кооперативний коледж | 17:55 | 18:04 | заїзд по марш руху №4 |
18:14 | заїзд по марш руху №4 |
18:28 | 18:34 | 18:50 | 18:58 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | заїзд по марш руху №4 |
заїзд по марш руху №4 |
20:35 | заїзд по марш руху №4 |
заїзд по марш руху №4 |
заїзд по марш руху №4 |
Пивзавод | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:37 | 18:43 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:51 | 20:01 | 20:10 | 20:44 | |||||||
Боярка (прибуття) | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:44 | 18:50 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:58 | 20:08 | 20:17 | 20:51 | |||||||
Боярка (відправлення) | 18:14 | 18:25 | 18:33 | 18:49 | 18:54 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:35 | 19:44 | 20:03 | 20:11 | 20:21 | 20:54 | |||||||
Пивзавод | 18:21 | 18:32 | 18:40 | 18:56 | 19:01 | 19:16 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:51 | 20:10 | 20:18 | 20:28 | 21:01 | |||||||
Театральна площа | 18:26 | 18:37 | 18:45 | 19:01 | 19:06 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:47 | 19:56 | 20:15 | 20:23 | 20:33 | 21:06 | |||||||
Покровський Собор | 18:32 | 18:43 | 18:51 | 19:07 | 19:12 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:53 | 20:02 | 20:21 | 20:29 | 20:39 | 21:12 | |||||||
12 школа | 18:35 | 18:46 | 18:54 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | заїзд по марш руху №1 |
19:46 | 19:56 | 20:05 | 20:24 | заїзд по марш руху №1 |
20:42 | 21:15 | |||||||
ТЦ "Чайка" | 18:41 | 18:52 | 19:00 | 19:16 | 19:21 | 19:36 | 19:52 | 20:02 | 20:11 | 20:30 | 20:48 | 21:21 | |||||||||
Льонокомбінат (прибуття) | 18:47 | 18:58 | 19:06 | 19:23 | 19:28 | 19:43 | 19:59 | 20:09 | 20:17 | 20:37 | 20:54 | 21:27 |
Вихідні та Святкові дні.
Маршрут тролейбуса №2 “Льонокомбінат - Боярка” - 7 тролейбусів,
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
інтервал руху в пікові години 5-10 хвилин, виїзд з депо 6:25 заїзд в депо 20:56.
Маршрут тролейбуса №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | виїзд по марш руху №4 |
виїзд по марш руху №4 |
виїзд по м.№1 |
виїзд по м.№1 |
07:04 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | виїзд по м.№1 |
08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | виїзд по марш руху №4 |
09:35 | виїзд по м.№1 |
09:50 | 10:03 | 10:17 |
ТЦ "Чайка" | 07:12 | 07:30 | 07:43 | 07:56 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:43 | 09:58 | 10:11 | 10:25 | |||||||
Кооперативний коледж | 06:39 | 06:55 | 07:20 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:17 | 08:28 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:51 | 10:03 | 10:06 | 10:19 | 10:33 | |||
Пивзавод | 06:48 | 07:04 | 07:29 | 07:47 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:37 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:28 | 10:42 | |||
Боярка (прибуття) | 06:54 | 07:10 | 07:35 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:32 | 08:43 | 08:59 | 09:14 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:21 | 10:34 | 10:48 | |||
Боярка (відправлення) | 06:57 | 07:15 | 07:38 | 07:56 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:48 | 09:02 | 09:17 | 09:31 | 09:43 | 09:56 | 10:10 | 10:23 | 11:16 | 10:37 | 10:51 | |||
Пивзавод | 07:03 | 07:21 | 07:44 | 08:02 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:54 | 09:08 | 09:23 | 09:37 | 09:49 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 11:22 | 10:43 | 10:57 | |||
Театральна площа | 07:08 | 07:26 | 07:49 | 08:07 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:42 | 09:54 | 10:07 | 10:21 | 10:34 | 11:27 | 10:48 | 11:02 | |||
Покровський Собор | 07:14 | 07:32 | 07:55 | 08:13 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:19 | 09:34 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:27 | 10:40 | 11:33 | 10:54 | 11:08 | |||
ТЦ "Чайка" | 06:57 | 07:15 | 07:22 | 07:40 | 08:03 | 08:21 | 08:35 | 08:48 | 09:01 | 09:13 | 09:27 | 09:42 | 09:56 | 10:08 | 10:21 | 10:23 | 10:35 | 10:48 | 11:41 | 11:02 | 11:16 |
Льонокомбінат (прибуття) | 07:04 | 07:22 | 07:29 | 07:47 | 08:10 | 08:28 | 08:42 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:34 | 09:49 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:48 | 11:09 | 11:23 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | 11:24 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | 14:03 | 14:15 | 14:27 |
ТЦ "Чайка" | 10:38 | 10:52 | 11:05 | 11:18 | 11:32 | 11:45 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:35 |
Кооперативний коледж | 10:46 | 11:00 | 11:13 | 11:26 | 11:40 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:31 | 14:43 |
Пивзавод | 10:55 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:49 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 14:52 |
Боярка (прибуття) | 11:01 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:55 | 12:08 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:27 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:58 |
Боярка (відправлення) | 11:04 | 11:58 | 11:32 | 11:44 | 12:44 | 12:11 | 12:23 | 12:34 | 13:17 | 12:54 | 13:05 | 14:04 | 13:31 | 13:43 | 13:54 | 14:46 | 14:14 | 14:24 | 14:38 | 15:32 | 15:02 |
Пивзавод | 11:10 | 12:04 | 11:38 | 11:50 | 12:50 | 12:17 | 12:29 | 12:40 | 13:23 | 13:00 | 13:11 | 14:10 | 13:37 | 13:49 | 14:00 | 14:52 | 14:20 | 14:30 | 14:44 | 15:38 | 15:08 |
Театральна площа | 11:15 | 12:09 | 11:43 | 11:55 | 12:55 | 12:22 | 12:34 | 12:45 | 13:28 | 13:05 | 13:16 | 14:15 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:57 | 14:25 | 14:35 | 14:49 | 15:43 | 15:13 |
Покровський Собор | 11:21 | 12:15 | 11:49 | 12:01 | 13:01 | 12:28 | 12:40 | 12:51 | 13:34 | 13:11 | 13:22 | 14:21 | 13:48 | 14:00 | 14:11 | 15:03 | 14:31 | 14:41 | 14:55 | 15:49 | 15:19 |
ТЦ "Чайка" | 11:29 | 12:23 | 11:57 | 12:09 | 13:09 | 12:36 | 12:48 | 12:59 | 13:42 | 13:19 | 13:30 | 14:29 | 13:56 | 14:08 | 14:19 | 15:11 | 14:39 | 14:49 | 15:03 | 15:57 | 15:27 |
Льонокомбінат (прибуття) | 11:36 | 12:30 | 12:04 | 12:16 | 13:16 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:49 | 13:26 | 13:37 | 14:36 | 14:03 | 14:15 | 14:26 | 15:18 | 14:46 | 14:56 | 15:10 | 16:04 | 15:34 |
Продовження графіку: Маршрут тролейбуса №2. Святкові дні. | |||||||||||||||||||||
Льонокомбінат (відправлення) | 14:38 | 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:35 | 15:48 | 16:04 | 16:16 | 16:17 | 16:30 | 16:46 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:45 | 18:06 | 18:26 | 18:50 | 19:12 | 19:54 | 20:16 |
ТЦ "Чайка" | 14:46 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:56 | 16:12 | 16:24 | 16:25 | 16:38 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | 17:30 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:58 | 19:20 | 20:02 | 20:24 |
Кооперативний коледж | 14:54 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:20 | заїзд по марш руху №4 |
16:33 | 16:46 | 17:02 | 17:13 | заїзд по марш руху №4 |
17:38 | 18:01 | 18:22 | заїзд по марш руху №4 |
19:06 | 19:28 | 20:10 | заїзд по марш руху №4 |
Пивзавод | 15:03 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:11 | 17:22 | 17:46 | 18:10 | 18:31 | 19:14 | 19:36 | 20:18 | ||||
Боярка (прибуття) | 15:09 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | 16:06 | 16:19 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:17 | 17:28 | 17:52 | 18:16 | 18:37 | 19:20 | 19:42 | 20:24 | ||||
Боярка (відправлення) | 15:12 | 16:23 | 15:44 | 15:58 | 16:10 | 17:13 | 16:38 | 16:51 | 17:05 | 17:21 | 17:31 | 17:54 | 18:18 | 18:40 | 19:22 | 19:44 | 20:26 | ||||
Пивзавод | 15:18 | 16:29 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 17:19 | 16:44 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | 17:37 | 18:00 | 18:24 | 18:46 | 19:28 | 19:50 | 20:32 | ||||
Театральна площа | 15:23 | 16:34 | 15:55 | 16:09 | 16:21 | 17:24 | 16:49 | 17:02 | 17:16 | 17:32 | 17:42 | 18:05 | 18:29 | 18:51 | 19:33 | 19:55 | 20:37 | ||||
Покровський Собор | 15:29 | 16:40 | 16:01 | 16:15 | 16:27 | 17:30 | 16:55 | 17:08 | 17:22 | 17:38 | 17:48 | 18:11 | 18:35 | 18:57 | 19:39 | 20:01 | 20:43 | ||||
ТЦ "Чайка" | 15:37 | 16:48 | 16:09 | 16:23 | 16:35 | 17:38 | 17:03 | 17:16 | заїзд по м.№1 |
заїзд по м.№1 |
17:56 | 18:19 | 18:43 | 19:05 | 19:47 | 20:09 | заїзд по м.№1 |
||||
Льонокомбінат (прибуття) | 15:44 | 16:55 | 16:16 | 16:30 | 16:42 | 17:45 | 17:10 | 17:23 | 18:03 | 18:26 | 18:50 | 19:12 | 19:54 | 20:16 |